币界网第一期空投活动将在2024年6月3日进行“空投系数值”快照,空投系数值排名前10的用户将会获得空投,具体代币和数量将在快照前5个工作日内公布。
活动时间:
自公告发布日起至2024年6月3日12:00
快照时间:
2024年6月3日14:00
空投发放:
快照结束后的5个工作日内
空投系数值计算规则:
空投系数值计算规则 | ||
A·计算依据 | 范围 | 空投系数值 |
B·注册时长/天数 | 0 < B ≤ 30 | 1 |
30 < B ≤ 90 | 2 | |
90 < B ≤ 180 | 4 | |
180 < B ≤ 365 | 8 | |
365 < B | 10 | |
C·累计邀请有效用户/人 | 0 < C ≤ 5 | 10 |
5 < C ≤ 10 | 12 | |
10 < C ≤ 20 | 14 | |
20 < C ≤ 30 | 16 | |
30 < C ≤ 50 | 18 | |
50 < C ≤ 100 | 20 | |
100 < C | 50 | |
D·累计积分获取天数 | 0 < D ≤ 7 | 10 |
7 < D ≤ 15 | 15 | |
15 < D ≤ 30 | 20 | |
30 < D ≤ 60 | 25 | |
60 < D ≤ 90 | 30 | |
90 < D ≤ 120 | 35 | |
120 < D ≤ 150 | 40 | |
150 < D ≤ 180 | 45 | |
180 < D ≤ 210 | 50 | |
210 < D ≤ 240 | 55 | |
270 < D ≤ 300 | 60 | |
300 < D ≤ 330 | 65 | |
330 < D ≤ 365 | 70 | |
365 < D | 75 | |
E·累计登录天数 | 0 < E ≤ 7 | 10 |
7 < E ≤ 15 | 15 | |
15 < E ≤ 30 | 20 | |
30 < E ≤ 60 | 25 | |
60 < E ≤ 90 | 30 | |
90 < E ≤ 120 | 35 | |
120 < E ≤ 150 | 40 | |
150 < E ≤ 180 | 45 | |
180 < E ≤210 | 50 | |
210 < E ≤ 240 | 55 | |
270 < E ≤ 300 | 60 | |
300 < E ≤ 330 | 65 | |
330 < E ≤ 365 | 70 | |
365 < E | 75 |
常见问题:
空投系数值如何计算?
您的空投系数值=历史行为数据分相加计算所得
第一期空投活动的空投系数值快照时间是什么时候?
2024年6月3日14:00
邀请的好友怎样才算有效用户?
被邀请人注册完成后的7天内累积3天有积分获取行为则纳入有效邀请
空投系数可以一直累加吗?
为了保证活动的公平性,每一期空投活动的获奖者在领取空投后,相关系数(累计邀请有效用户、累计积分获取天数、累计登录天数)将会清零重新计算。
马上下载币界网APP(https://www.528btc.com/app/ ),立即参与活动!