# | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特币 BTC | 购买 | $78,500.82 | 0.31% | 2.54% | -3.18% | 1.57万亿 | $285.94亿 36.52万 | 1,998.27万 BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 购买 | $2,326.71 | 0.72% | 3.26% | -1.47% | 2,808.19亿 | $104.34亿 449.36万 | 1.21亿 ETH | ||
3 | ![]() 泰达币 USDT | 购买 | $0.9983 | 0% | 0% | -0.02% | 1,854.1亿 | $575.27亿 576.12亿 | 1,857.18亿 USDT | ||
4 | ![]() 币安币 BNB | 购买 | $703.17 | -0.07% | 1.49% | -5.73% | 958.84亿 | $14.36亿 204.53万 | 1.36亿 BNB | ||
5 | ![]() 瑞波币 XRP | 购买 | $1.2820 | 0.41% | 2.39% | -3.54% | 780.14亿 | $23.65亿 18.48亿 | 608.53亿 XRP | ||
6 | ![]() USD Coin USDC | 购买 | $1.0013 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 709.32亿 | $125.38亿 125.41亿 | 708.42亿 USDC | ||
7 | ![]() 索拉纳 SOL | 购买 | $93.40 | 0.12% | 1.88% | -8.74% | 529.16亿 | $27.03亿 2,898.42万 | 5.67亿 SOL | ||
8 | ![]() 波场 TRX | 购买 | $0.3223 | 0.06% | 0.19% | -2.78% | 305.28亿 | $5.29亿 16.44亿 | 947.18亿 TRX | ||
9 | ![]() Mars MARS | 购买 | $0.06838 | 0.03% | -0.29% | -2.21% | 287.67亿 | $2.45万 887.53亿 | 4,206.9亿 MARS | ||
10 | ![]() Hyperliquid HYPE | 购买 | $86.887 | 1.75% | 4.35% | 7.01% | 262.46亿 | $13.62亿 1,578.9万 | 3.02亿 HYPE | ||
11 | ![]() Lido Staked ETH stETH | 购买 | $2,320.98 | 0.96% | 3.29% | -2.25% | 224.62亿 | $2,943.82万 1.27万 | 958.26万 stETH | ||
12 | ![]() 大零币 ZEC | 购买 | $1,293.45 | 0.84% | 14.80% | -1.35% | 213.65亿 | $11.93亿 92.58万 | 1,651.81万 ZEC | ||
13 | ![]() 狗狗币 DOGE | 购买 | $0.07533 | 0.37% | 2.23% | -5.93% | 127亿 | $5.15亿 68.55亿 | 1,685.94亿 DOGE | ||
14 | ![]() 门罗币 XMR | 购买 | $643.60 | 0.98% | 3.31% | 4.93% | 118.72亿 | $1.88亿 29.32万 | 1,844.67万 XMR | ||
15 | ![]() Lido wstETH WSTETH | 购买 | $2,892.2381 | 0.92% | 2.89% | -1.97% | 109.81亿 | $730.13万 2,524.46 | 369.97万 WSTETH | ||
16 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 购买 | $78,200.67 | 0.09% | 2.21% | -3.35% | 95.64亿 | $2.11亿 2,699.84 | 12.23万 WBTC | ||
17 | ![]() Sky Dollar USDS | 购买 | $1.0012 | 0.27% | -0.02% | 0.01% | 93.82亿 | $2.16亿 2.16亿 | 93.7亿 USDS | ||
18 | ![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 购买 | $2,574.03 | 0.56% | 2.98% | -1.59% | 86.61亿 | $338.71万 1,317.29 | 336.48万 WBETH | ||
19 | ![]() ChainLink LINK | 购买 | $11.195 | 0.32% | 1.03% | -4.98% | 79.27亿 | $2.95亿 2,639.76万 | 7.08亿 LINK | ||
20 | ![]() WETH WETH | 购买 | $2,314.32120 | 0.73% | 2.82% | -2.29% | 78.12亿 | $13.51亿 58.37万 | 337.53万 WETH | ||
21 | ![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 购买 | $78,119.0079 | 0.12% | 2.13% | -3.90% | 73.58亿 | $4.08亿 5,217.56 | 7.62万 CBBTC | ||
22 | ![]() 艾达币 ADA | 购买 | $0.192 | 0.37% | 3.23% | -7.20% | 69.23亿 | $2.43亿 12.66亿 | 360.57亿 ADA | ||
23 | ![]() Ethena USDe USDe | 购买 | $1.0005 | -0.02% | 0.08% | -0.05% | 65.42亿 | $1.45亿 1.45亿 | 65.39亿 USDe | ||
24 | ![]() 比特现金 BCH | 购买 | $276.80 | 0.29% | 0.54% | -7.05% | 55.33亿 | $1.61亿 58.1万 | 1,998.99万 BCH | ||
25 | ![]() 恒星币 XLM | 购买 | $0.1637 | 0.18% | 1.55% | -4.77% | 53.34亿 | $1.32亿 8.05亿 | 325.81亿 XLM | ||
26 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 购买 | $4.060 | 0.87% | 7.98% | -14.24% | 52.25亿 | $7.48亿 1.84亿 | 12.87亿 NEAR | ||
27 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | 购买 | $1 | 0% | 0.02% | -0.06% | 51.17亿 | $9.02亿 9.04亿 | 51.19亿 USD1 | ||
28 | ![]() Bitcoin BEP2 BTCB | 购买 | $78,307.1949 | 0.34% | 2.46% | -3.90% | 51.07亿 | $9,040.37万 1,154.48 | 6.52万 BTCB | ||
29 | ![]() Decimal DEL | 购买 | $0.4584 | 0% | 0% | 1.82% | 50.98亿 | $27.6万 60.21万 | 111.21亿 DEL | ||
30 | ![]() Wrapped eETH weETH | 购买 | $2,554.0256 | 0.56% | 2.37% | -2.70% | 50.78亿 | $820.78万 3,213.66 | 299.45万 weETH | ||
31 | ![]() Aave Ethereum WETH AETHWETH | 购买 | $2,279.11950 | 0% | 1.37% | -3.19% | 48.02亿 | $0 0 | 343.34万 AETHWETH | ||
32 | ![]() Uniswap UNI | 购买 | $7.472 | -0.89% | 5.72% | 4.01% | 47.42亿 | $5.89亿 7,851.37万 | 6.35亿 UNI | ||
33 | ![]() Dai Stablecoin DAI | 购买 | $1.0001 | 0.03% | 0.01% | 0.07% | 45.29亿 | $795.32万 795.27万 | 53.65亿 DAI | ||
34 | ![]() Rain RAIN | 购买 | $0.006228 | -0.08% | -3.94% | -11.65% | 44.5亿 | $1,859.68万 29.86亿 | 3,398.29亿 RAIN | ||
35 | ![]() 莱特币 LTC | 购买 | $54.65 | -0.16% | 1.77% | -5.29% | 41.98亿 | $1.78亿 326.32万 | 7,680.98万 LTC | ||
36 | ![]() USDT0 USDT0 | 购买 | $0.9981 | 0.01% | -0.05% | -0.01% | 40.57亿 | $1,311.25万 1,313.79万 | 0 USDT0 | ||
37 | ![]() OHO OHO | 购买 | $0.1626 | -5.91% | -7.62% | -25.12% | 39.22亿 | $12.35万 1.44亿 | 241.24亿 OHO | ||
38 | ![]() Avalanche AVAX | 购买 | $8.68 | 1.00% | 3.85% | -3.67% | 37.49亿 | $3亿 3,454.82万 | 4.32亿 AVAX | ||
39 | ![]() Canton Network CC | 购买 | $0.0996 | 0.07% | 6.32% | 0.15% | 37.5亿 | $3,194.44万 3.22亿 | 376.47亿 CC | ||
40 | ![]() PayPal USD PYUSD | 购买 | $1.0009 | 0% | -0.01% | -0.04% | 35.96亿 | $5,522.5万 5,524.28万 | 35.93亿 PYUSD | ||
41 | ![]() Sui SUI | 购买 | $0.9162 | 1.25% | 6.21% | -2.44% | 35.24亿 | $3.74亿 4.09亿 | 38.46亿 SUI | ||
42 | ![]() Toncoin TON | 购买 | $1.179 | 0.53% | 1.84% | -5.24% | 33.61亿 | $5,870.1万 4,979.43万 | 24.36亿 TON | ||
43 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 购买 | $0.07086 | 0.70% | 2.43% | -7.18% | 30.47亿 | $5,141.18万 7.26亿 | 430.03亿 HBAR | ||
44 | ![]() Shiba Inu SHIB | 购买 | $0.0{5}47 | 0.21% | 3.52% | -5.43% | 27.69亿 | $4,572.82万 9.76万亿 | 589.24万亿 SHIB | ||
45 | ![]() Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 购买 | $0.9986 | -0.01% | 0.03% | -0.02% | 25.73亿 | $27.38万 27.42万 | 65.38亿 AETHUSDT | ||
46 | ![]() bittensor TAO | 购买 | $230.80 | 0.52% | 4.81% | -10.19% | 24.56亿 | $1.07亿 46.41万 | 1,064.02万 TAO | ||
47 | ![]() Quant QNT | 购买 | $194.58 | 0.03% | 0.20% | -2.45% | 23.49亿 | $6,160.88万 31.76万 | 1,207.27万 QNT | ||
48 | ![]() OK币 OKB | 购买 | $109.26 | 0.63% | 1.31% | -0.98% | 22.94亿 | $2,928.41万 26.9万 | 2,100万 OKB | ||
49 | ![]() Pepe PEPE | 购买 | $0.0{5}512 | 2.20% | 9.40% | 5.35% | 21.19亿 | $4.99亿 97.25万亿 | 413.77万亿 PEPE | ||
50 | ![]() Cronos CRO | 购买 | $0.05136 | 1.56% | 2.45% | -4.36% | 20.46亿 | $391.22万 7,627.99万 | 398.35亿 CRO | ||
51 | ![]() Aave AAVE | 购买 | $131.41 | 0.30% | 3.38% | -3.07% | 20.14亿 | $2.62亿 199万 | 1,532.31万 AAVE | ||
52 | ![]() Tether Gold XAUT | 购买 | $4,027.90 | 0.27% | 3.42% | -0.34% | 19.73亿 | $3.27亿 8.13万 | 48.98万 XAUT | ||
53 | ![]() Ondo ONDO | 购买 | $0.4041 | 0.75% | 6.31% | -3.37% | 19.68亿 | $1.23亿 3.05亿 | 48.69亿 ONDO | ||
54 | ![]() BFUSD BFUSD | 购买 | $0.9997 | 0.03% | 0.01% | -0.02% | 18.69亿 | $2,138.72万 2,142.91万 | 18.7亿 BFUSD | ||
55 | ![]() Aster ASTER | 购买 | $0.7052 | 0.24% | 1.76% | -1.08% | 18.16亿 | $5,634.1万 8,015.63万 | 25.75亿 ASTER | ||
56 | ![]() PAX Gold PAXG | 购买 | $4,036.84 | 0.23% | 3.28% | -0.34% | 18.14亿 | $1.33亿 3.31万 | 44.94万 PAXG | ||
57 | ![]() Falcon Finance USDf | 购买 | $0.9915 | 0.06% | 0.06% | -0.27% | 16.65亿 | $58.37万 58.87万 | 19.28亿 USDf | ||
58 | ![]() Syrup USDC syrupUSDC | 购买 | $1.1912 | 0.02% | 0.07% | 0.10% | 16.04亿 | $142.05万 119.25万 | 13.46亿 syrupUSDC | ||
59 | ![]() 波卡币 DOT | 购买 | $0.955 | 0.32% | 2.69% | -4.88% | 15.87亿 | $6,536.45万 6,830.97万 | 16.62亿 DOT | ||
60 | ![]() Pump.fun PUMP | 购买 | $0.004448 | 0.88% | 13.56% | 2.65% | 15.75亿 | $1.88亿 423.18亿 | 3,540亿 PUMP | ||
61 | ![]() Global Dollar USDG | 购买 | $1.0012 | 0% | -0.01% | 0.02% | 15.59亿 | $4亿 4亿 | 15.57亿 USDG | ||
62 | ![]() Sky SKY | 购买 | $0.06666 | 0.57% | 2.55% | 1.41% | 15.34亿 | $1,138.36万 1.71亿 | 230.06亿 SKY | ||
63 | ![]() Mantle MNT | 购买 | $0.4641 | -0.04% | -1.02% | -12.75% | 15.1亿 | $3,647.52万 7,880.16万 | 32.53亿 MNT | ||
64 | ![]() Ripple USD RLUSD | 购买 | $1.0013 | -0.01% | -0.03% | 0% | 14.96亿 | $2.07亿 2.07亿 | 14.94亿 RLUSD | ||
65 | ![]() USDD USDD | 购买 | $0.9995 | -0.06% | 0.25% | 0.12% | 14.74亿 | $271.21万 271.34万 | 10.13亿 USDD | ||
66 | ![]() Ethena ENA | 购买 | $0.1813 | -0.28% | 7.92% | -12.33% | 14.43亿 | $3.8亿 20.96亿 | 79.58亿 ENA | ||
67 | ![]() HTX HTX | 购买 | $0.0{5}1568 | 0.06% | 0.13% | -3.15% | 14.2亿 | $1.02亿 64.93万亿 | 905.71万亿 HTX | ||
68 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 购买 | $2.541 | 0.08% | 4.01% | -2.23% | 13.92亿 | $3,288.37万 1,296.25万 | 5.48亿 ICP | ||
69 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 购买 | $122.15 | 0.12% | 1.45% | -8.58% | 13.81亿 | $1,635.54万 13.41万 | 1,130.28万 JITOSOL | ||
70 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 购买 | $0.0491 | -0.20% | -3.54% | -6.12% | 13.13亿 | $6,520.13万 13.24亿 | 267.43亿 WLFI | ||
71 | ![]() JUST JST | 购买 | $0.1397 | -0.61% | -1.18% | -0.75% | 12.31亿 | $3,414.29万 2.45亿 | 88.15亿 JST | ||
72 | ![]() Bitget平台币 BGB | 购买 | $1.74380 | -0.32% | 0.21% | -7.31% | 12.19亿 | $1,000.41万 574.61万 | 6.99亿 BGB | ||
73 | ![]() Venice Token VVV | 购买 | $24.5540 | 1.10% | 19.34% | 2.34% | 11.78亿 | $3,913.62万 160.69万 | 4,798.63万 VVV | ||
74 | ![]() Ethena Staked USDe sUSDe | 购买 | $1.255 | 0.00% | 0.10% | 0.02% | 11.47亿 | $630.12万 502.04万 | 30.78亿 sUSDe | ||
75 | ![]() Wrapped TRON WTRX | 购买 | $0.3222 | 0.08% | 0.36% | -2.80% | 11.45亿 | $3,798.11万 1.18亿 | 874.23亿 WTRX | ||
76 | ![]() Wrapped BNB WBNB | 购买 | $702.0036 | 0.09% | 1.46% | -6.26% | 11.11亿 | $3.32亿 47.28万 | 158.29万 WBNB | ||
77 | ![]() 以太经典 ETC | 购买 | $7.130 | 0.14% | 3.03% | -7.04% | 11.08亿 | $3,145.72万 441.66万 | 1.55亿 ETC | ||
78 | ![]() Worldcoin WLD | 购买 | $0.3948 | 0.46% | 8.25% | -9.47% | 11.05亿 | $2.39亿 6.05亿 | 27.99亿 WLD | ||
79 | ![]() Gatechain Token GT | 购买 | $9.56000 | -0.31% | 0.31% | -2.45% | 11.01亿 | $865.77万 90.72万 | 1.15亿 GT | ||
80 | ![]() MemeCore M | 购买 | $0.8524 | 0.10% | 2.19% | -23.38% | 10.78亿 | $163.49万 193.3万 | 12.64亿 M | ||
81 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 购买 | $0.0939 | 0.48% | 7.85% | 1.90% | 9.94亿 | $9,170.4万 9.78亿 | 105.85亿 POL | ||
82 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 购买 | $106.10 | 0.19% | 1.73% | -8.77% | 9.89亿 | $127.3万 1.2万 | 932.03万 BNSOL | ||
83 | ![]() c8ntinuum CTM | 购买 | $0.2223 | 0.18% | 3.73% | 0.86% | 9.69亿 | $355.54万 1,706.16万 | 43.6亿 CTM | ||
84 | ![]() KuCoin Token KCS | 购买 | $7.2310 | 0.83% | 1.92% | -3.85% | 9.56亿 | $894.63万 123.37万 | 1.32亿 KCS | ||
85 | ![]() Arbitrum ARB | 购买 | $0.1622 | 1.00% | 5.74% | -3.91% | 9.45亿 | $9,911.84万 6.13亿 | 58.27亿 ARB | ||
86 | ![]() Lombard Staked BTC LBTC | 购买 | $78,009.96512 | 0.33% | 1.81% | -4.06% | 9.19亿 | $84.3万 10.81 | 1.18万 LBTC | ||
87 | ![]() Kinetiq Staked HYPE KHYPE | 购买 | $88.4716 | 1.33% | 3.89% | 5.57% | 8.78亿 | $128.39万 1.45万 | 2,266.25万 KHYPE | ||
88 | ![]() Kelp DAO Restaked ETH RSETH | 购买 | $2,491.680 | 0.11% | 2.25% | -1.89% | 8.78亿 | $3,128.78 1.26 | 57.74万 RSETH | ||
89 | ![]() Kaspa KAS | 购买 | $0.03181 | 0.44% | 1.79% | -10.85% | 8.64亿 | $1,933.25万 6.05亿 | 271.73亿 KAS | ||
90 | ![]() Morpho MORPHO | 购买 | $2.246 | 0.27% | 6.45% | 1.22% | 8.51亿 | $3,380.1万 1,505.62万 | 3.79亿 MORPHO | ||
91 | ![]() Algorand ALGO | 购买 | $0.095 | 0.53% | 4.86% | -8.12% | 8.43亿 | $5,361.6万 5.66亿 | 88.69亿 ALGO | ||
92 | ![]() Lighter LIT | 购买 | $3.3291 | -0.28% | 8.88% | 10.25% | 8.32亿 | $1.15亿 3,451.96万 | 2.5亿 LIT | ||
93 | ![]() Rocket Pool ETH RETH | 购买 | $2,678.0445 | 0.00% | 1.54% | -3.06% | 8.3亿 | $8,042.04 3 | 36.19万 RETH | ||
94 | ![]() Jupiter JUP | 购买 | $0.2545 | 0.67% | 5.51% | -9.17% | 8.26亿 | $2,425.75万 9,561.79万 | 32.44亿 JUP | ||
95 | ![]() Jupiter Perps LP JLP | 购买 | $4.28270 | -0.33% | 0.86% | -5.08% | 8.01亿 | $378.27万 88.32万 | 3.73亿 JLP | ||
96 | ![]() RNDR Token RNDR | 购买 | $1.540 | 0.64% | 3.92% | -8.91% | 7.99亿 | $2,049.24万 1,330.3万 | 5.19亿 RNDR | ||
97 | ![]() Dohrnii DHN | 购买 | $515.5514 | 0.19% | 3.10% | 6.05% | 7.73亿 | $1,038.26万 2.01万 | 1,707.5万 DHN | ||
98 | ![]() Injective Protocol INJ | 购买 | $7.638 | 0.18% | 8.74% | -4.11% | 7.64亿 | $8,464.05万 1,110.62万 | 9,997.09万 INJ | ||
99 | ![]() United Stables U | 购买 | $0.9999 | -0.03% | 0% | -0.05% | 7.6亿 | $1.92亿 1.93亿 | 7.6亿 U | ||
100 | ![]() Ondo US Dollar Yield USDY | 购买 | $1.1506 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 7.24亿 | $254.31万 220.88万 | 6.29亿 USDY |
