风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!
  • 自选 全部
    #
    名称
    股票名称
    最新价
    涨跌额
    涨跌幅
    成交量
    成交额
    总市值
    流通市值
    总股本
    流通股本
    走势
    收藏 1 NVDA 英伟达 218.37 0.815 0.3746% 4370.74万 96.01亿 52908.46亿 51008.32亿 242亿 233.3亿
    收藏 2 AAPL 苹果 307.10 -1.165 -0.3779% 1218万 37.42亿 44687.37亿 44656.02亿 145.94亿 145.83亿
    收藏 3 GOOG 谷歌-C 348.43 -7.41 -2.0824% 538.02万 18.85亿 43141.93亿 37896.68亿 122.3亿 107.42亿
    收藏 4 MSFT 微软 501.89 -4.17 -0.824% 793.26万 39.84亿 37594.05亿 37579.4亿 74.25亿 74.22亿
    收藏 5 AMZN 亚马逊 272.17 -5.92 -2.1288% 1028.9万 28.23亿 29960.06亿 26835.69亿 107.86亿 96.61亿
    收藏 6 AVGO 博通 419.52 -2.8775 -0.6812% 372.19万 15.68亿 20131.93亿 19556.76亿 47.57亿 46.21亿
    收藏 7 META Meta Platforms 606.08 11.155 1.875% 673.83万 40.83亿 15128.87亿 12960.37亿 25.47亿 21.82亿
    收藏 8 TSLA 特斯拉 332.88 2 0.6044% 1356.64万 45.24亿 12991.04亿 9273.17亿 39.49亿 28.19亿
    收藏 9 LLY 礼来 1,224.17 -7.77 -0.6307% 72.19万 8.83亿 11455.18亿 11302.03亿 9.41亿 9.28亿
    收藏 10 MU 美光科技 851.32 -9.68 -1.1243% 1722.45万 148.17亿 9937.85亿 9563.81亿 11.29亿 10.87亿
    收藏 11 JPM 摩根大通 360.87 1.08 0.3002% 123.61万 4.45亿 9495.97亿 9310.78亿 26.58亿 26.06亿
    收藏 12 WMT 沃尔玛 112.57 -0.09 -0.0799% 527.17万 5.93亿 8908.27亿 4878.35亿 79.58亿 43.58亿
    收藏 13 AMD 美国超微公司 466.42 -3.14 -0.6687% 775.33万 36.3亿 7770.98亿 7632.61亿 16.32亿 16.03亿
    收藏 14 V Visa 363.86 3.205 0.8887% 142.49万 5.17亿 6727.94亿 5960.32亿 18.7亿 16.56亿
    收藏 15 XOM 埃克森美孚 158.91 5.87 3.8356% 654.91万 10.33亿 6534.23亿 6520.44亿 41.11亿 41.03亿
    收藏 16 JNJ 强生 260.59 1.35 0.5208% 320.38万 8.33亿 6279.95亿 6172.56亿 24.09亿 23.68亿
    收藏 17 INTC 英特尔 98.15 -3.5 -3.4432% 6332.99万 62.17亿 4949.7亿 4456.25亿 50.43亿 45.4亿
    收藏 18 MA 万事达 561.24 -1.71 -0.3038% 94.72万 5.33亿 4916.51亿 4770.98亿 8.76亿 8.5亿
    收藏 19 CSCO 思科 124.17 2.74 2.2564% 1023.18万 12.56亿 4894.07亿 4885.73亿 39.41亿 39.34亿
    收藏 20 BAC 美国银行 63.60 0.425 0.6728% 1073.43万 6.83亿 4447.03亿 4445.59亿 69.92亿 69.9亿
    收藏 21 ORCL 甲骨文 150.99 3.97 2.7003% 1352.96万 20.18亿 4349.22亿 2576.16亿 28.8亿 17.06亿
    收藏 22 ABBV 艾伯维公司 245.35 -0.69 -0.2804% 170.11万 4.18亿 4335.62亿 4280.53亿 17.67亿 17.44亿
    收藏 23 PLTR Palantir 177.20 5.185 3.0144% 4187.01万 73.99亿 4258.09亿 3692.55亿 24.03亿 20.83亿
    收藏 24 AMAT 应用材料 529.44 -9.7 -1.7992% 227.83万 12.27亿 4203.53亿 4181.38亿 7.93亿 7.89亿
    收藏 25 COST 好市多 946.45 -1.3739 -0.145% 63.99万 6.04亿 4197.28亿 4138.45亿 4.43亿 4.37亿
    收藏 26 CAT 卡特彼勒 840.49 -1.7 -0.2019% 91.6万 7.71亿 3863.52亿 3813.2亿 4.59亿 4.53亿
    收藏 27 LRCX 泛林集团 306.76 -4.595 -1.4758% 350.91万 10.88亿 3838.48亿 3815.71亿 12.51亿 12.43亿
    收藏 28 CVX 雪佛龙 193.72 7.16 3.8379% 326.84万 6.28亿 3827.46亿 3674.03亿 19.75亿 18.96亿
    收藏 29 GE GE航天航空 366.02 -4.06 -1.0971% 109.23万 4.02亿 3797.68亿 3555.49亿 10.37亿 9.71亿
    收藏 30 KO 可口可乐 87.28 0.225 0.2585% 667.32万 5.81亿 3755.04亿 3383.33亿 43.02亿 38.76亿
    收藏 31 UNH 联合健康 410.48 3.4 0.8352% 144.1万 5.92亿 3727.75亿 3639.26亿 9.08亿 8.86亿
    收藏 32 HD 家得宝 347.89 -7.73 -2.1737% 125.41万 4.37亿 3468.86亿 3420.49亿 9.97亿 9.83亿
    收藏 33 PG 宝洁 145.83 0.0449 0.0308% 263.64万 3.83亿 3389.83亿 3337.26亿 23.24亿 22.88亿
    收藏 34 MS 摩根士丹利 215.39 -0.94 -0.4345% 123.85万 2.67亿 3382.84亿 2496.1亿 15.7亿 11.58亿
    收藏 35 MRK 默沙东 130.65 2.07 1.6099% 211.06万 2.73亿 3223.35亿 3173.82亿 24.67亿 24.29亿
    收藏 36 NFLX 奈飞 75.53 1.385 1.8681% 1507.31万 11.29亿 3144.81亿 3078.34亿 41.63亿 40.75亿
    收藏 37 PANW Palo Alto Networks 383.39 19.525 5.3661% 294.91万 11.15亿 3124.58亿 3098.42亿 8.15亿 8.08亿
    收藏 38 RTX 雷神技术 224.92 1.89 0.8474% 157.29万 3.54亿 3031.37亿 2816.68亿 13.47亿 12.52亿
    收藏 39 DELL 戴尔科技 464.37 10.6 2.336% 293.12万 13.66亿 3008.18亿 1395.88亿 6.48亿 3亿
    收藏 40 GS 高盛 1,032.14 -7.475 -0.719% 70.29万 7.3亿 3005.28亿 2949.27亿 2.91亿 2.85亿
    收藏 41 PM 菲利普莫里斯 185.98 -3.59 -1.8938% 104.69万 1.95亿 2898.7亿 2853.52亿 15.58亿 15.34亿
    收藏 42 WFC 富国银行 87.63 0.38 0.4355% 673.31万 5.87亿 2649.93亿 2615.33亿 30.23亿 29.84亿
    收藏 43 GEV GE Vernova 993.81 3.4945 0.3529% 77.81万 7.73亿 2646.86亿 2580.8亿 2.66亿 2.59亿
    收藏 44 TXN 德州仪器 281.80 -4.28 -1.4961% 161.43万 4.58亿 2573.53亿 2559.5亿 9.13亿 9.08亿
    收藏 45 KLAC 科磊 193.17 -4.94 -2.4936% 361.35万 7.12亿 2523.85亿 2517.39亿 13.06亿 13.03亿
    收藏 46 ANET Arista Networks 191.52 2.845 1.5079% 271.3万 5.2亿 2415.43亿 1988.98亿 12.61亿 10.38亿
    收藏 47 CRWD CrowdStrike 226.72 12.3 5.7364% 457.38万 10.22亿 2308.59亿 2215.84亿 10.18亿 9.77亿
    收藏 48 AXP 美国运通 336.97 -3.945 -1.1572% 83.85万 2.84亿 2275.55亿 1759.73亿 6.75亿 5.22亿
    收藏 49 C 花旗集团 135.13 0.13 0.0963% 309.03万 4.18亿 2266.72亿 2226.04亿 16.77亿 16.47亿
    收藏 50 LIN 林德气体 487.95 -2.03 -0.4143% 77.11万 3.76亿 2249.35亿 2203.47亿 4.6亿 4.51亿
    收藏 51 AMGN 安进 414.48 3.535 0.8602% 68.94万 2.83亿 2240.81亿 2209.24亿 5.4亿 5.33亿
    收藏 52 IBM IBM Corp 236.37 0.7799 0.331% 276.07万 6.56亿 2226.92亿 2196.07亿 9.42亿 9.29亿
    收藏 53 TMO 赛默飞世尔 595.73 1.725 0.2904% 84.64万 5.03亿 2202.67亿 2122.36亿 3.69亿 3.56亿
    收藏 54 APH 安费诺 169.55 0.37 0.2187% 238.45万 4.04亿 2090.52亿 2077.21亿 12.32亿 12.25亿
    收藏 55 VZ Verizon 46.93 -0.135 -0.2869% 770.32万 3.58亿 1949.62亿 1921.97亿 41.54亿 40.95亿
    收藏 56 MCD 麦当劳 272.63 -1.85 -0.674% 265.84万 7.27亿 1929.24亿 1902.82亿 7.07亿 6.97亿
    收藏 57 TMUS T-Mobile US 176.32 -0.87 -0.491% 160.94万 2.81亿 1891.33亿 752.01亿 10.72亿 4.26亿
    收藏 58 ABT 雅培 108.84 1.03 0.9554% 216.91万 2.35亿 1883.34亿 1847.53亿 17.3亿 16.97亿
    收藏 59 PEP 百事可乐 137.96 -1.06 -0.7625% 248.82万 3.43亿 1883亿 1854.62亿 13.64亿 13.44亿
    收藏 60 ADI 亚德诺 386.44 -3.495 -0.8963% 100.83万 3.9亿 1882.27亿 1839.74亿 4.87亿 4.76亿
    收藏 61 SCHW 嘉信理财 108.64 1.0399 0.9664% 198.9万 2.16亿 1878.74亿 1751.84亿 17.29亿 16.12亿
    收藏 62 MRVL 迈威尔科技 213.35 -5.375 -2.4575% 1343.66万 29.37亿 1868.4亿 1828.87亿 8.75亿 8.57亿
    收藏 63 BA 波音 234.55 0.13 0.0555% 171.46万 4.02亿 1853.81亿 1764.57亿 7.9亿 7.52亿
    收藏 64 STX 希捷科技 810.89 -1.87 -0.2301% 227.36万 18.46亿 1837.83亿 1805.7亿 2.26亿 2.22亿
    收藏 65 SNDK 闪迪 1,258.69 46.48 3.8343% 829.73万 103.16亿 1837.68亿 1811.42亿 1.46亿 1.43亿
    收藏 66 DIS 迪士尼 103.08 -1.83 -1.7444% 479.92万 4.98亿 1779.86亿 1776.96亿 17.26亿 17.23亿
    收藏 67 TJX TJX公司 159.87 -1.495 -0.9265% 176.35万 2.81亿 1766.03亿 1733.24亿 11.04亿 10.84亿
    收藏 68 NEE 新纪元能源 84.46 -0.195 -0.2304% 386.05万 3.25亿 1761.71亿 1719.09亿 20.85亿 20.35亿
    收藏 69 BLK 贝莱德 1,128.69 -7.7 -0.6776% 28.05万 3.18亿 1747.99亿 1623.1亿 1.54亿 1.43亿
    收藏 70 UNP 联合太平洋 292.29 -0.8399 -0.2865% 77.48万 2.27亿 1736.42亿 1696.85亿 5.94亿 5.8亿
    收藏 71 ETN 伊顿 446.57 -2.11 -0.4703% 56.1万 2.51亿 1734.47亿 1731.15亿 3.88亿 3.87亿
    收藏 72 QCOM 高通 164.00 -3.86 -2.2995% 522.48万 8.63亿 1722亿 1692.58亿 10.5亿 10.32亿
    收藏 73 WELL Welltower 234.89 -2.035 -0.8589% 70.01万 1.64亿 1692.92亿 1663.09亿 7.2亿 7.08亿
    收藏 74 GILD 吉利德科学 133.26 0.05 0.0375% 266.37万 3.55亿 1652.36亿 1621.51亿 12.39亿 12.16亿
    收藏 75 T AT&T 23.97 0.175 0.7356% 2142.87万 5.09亿 1642.17亿 1638.65亿 68.52亿 68.37亿
    收藏 76 DE 迪尔股份 604.63 -16.2001 -2.6094% 40.33万 2.47亿 1632.12亿 1604.28亿 2.69亿 2.65亿
    收藏 77 CRM 赛富时 198.04 5.295 2.7472% 400.22万 7.81亿 1621.9亿 1569.83亿 8.19亿 7.92亿
    收藏 78 BKNG Booking Holdings 210.61 -3.81 -1.7769% 188.15万 3.97亿 1582.48亿 1523.05亿 7.51亿 7.23亿
    收藏 79 UBER 优步 77.07 2.045 2.7259% 1609.1万 12.43亿 1574.09亿 1559.71亿 20.42亿 20.23亿
    收藏 80 PFE 辉瑞 26.98 0.215 0.8034% 2937.3万 7.92亿 1537.48亿 1512.76亿 56.99亿 56.08亿
    收藏 81 WDC 西部数据 443.39 9.0869 2.0923% 450.68万 19.88亿 1528.27亿 1492.55亿 3.44亿 3.36亿
    收藏 82 COP 康菲石油 122.12 4.51 3.8347% 237.57万 2.88亿 1467.07亿 1444.56亿 12.01亿 11.82亿
    收藏 83 DHR 丹纳赫 205.87 1.105 0.5397% 185.76万 3.82亿 1447.2亿 1254.2亿 7.02亿 6.09亿
    收藏 84 LMT 洛克希德马丁 606.49 18.54 3.1533% 67.78万 4.07亿 1399.72亿 1199.79亿 2.3亿 1.97亿
    收藏 85 GLW 康宁 160.22 -5.46 -3.2955% 479.99万 7.81亿 1380.11亿 1259.86亿 8.61亿 7.86亿
    收藏 86 ISRG 直觉外科公司 389.69 10.88 2.8722% 151.47万 5.84亿 1376.68亿 1368.63亿 3.53亿 3.51亿
    收藏 87 CB 安达保险 347.36 -2.95 -0.8421% 44.74万 1.56亿 1340.11亿 1196.02亿 3.85亿 3.44亿
    收藏 88 PH 派克汉尼汾 1,062.12 -11.75 -1.0942% 23.12万 2.46亿 1339.18亿 1302.09亿 1.26亿 1.22亿
    收藏 89 VRTX 福泰制药 526.98 30.91 6.231% 177.16万 9.4亿 1335.68亿 1316.34亿 2.53亿 2.49亿
    收藏 90 COF 第一资本信贷 217.60 -0.16 -0.0735% 92.98万 2.02亿 1334.94亿 1280.01亿 6.13亿 5.88亿
    收藏 91 BMY 施贵宝 65.06 0.3399 0.5252% 397.85万 2.57亿 1328.98亿 1287.31亿 20.42亿 19.78亿
    收藏 92 NOW ServiceNow 127.62 2.74 2.1941% 918.82万 11.54亿 1319.41亿 1314.18亿 10.33亿 10.29亿
    收藏 93 SYK 史赛克 341.99 2.955 0.8716% 68.02万 2.3亿 1311.76亿 1152.14亿 3.83亿 3.36亿
    收藏 94 PGR 前进保险 214.26 -1.07 -0.4969% 94.64万 2.02亿 1245.64亿 1222.71亿 5.81亿 5.7亿
    收藏 95 NEM 纽曼矿业 116.04 3.06 2.7084% 550.43万 6.32亿 1222.7亿 1219.92亿 10.53亿 10.51亿
    收藏 96 LOW 劳氏 217.82 -5.53 -2.4759% 91.93万 2亿 1221.33亿 1200.19亿 5.6亿 5.51亿
    收藏 97 CVS 西维斯健康 95.36 -0.34 -0.3553% 341.93万 3.26亿 1219.62亿 1205.56亿 12.78亿 12.64亿
    收藏 98 SPGI 标普全球 412.03 3.84 0.9407% 67.4万 2.76亿 1214.66亿 1211.68亿 2.94亿 2.94亿
    收藏 99 FTNT 飞塔信息 164.50 4.86 3.0443% 180.7万 2.97亿 1206.95亿 989.08亿 7.33亿 6.01亿
    收藏 100 SBUX 星巴克 105.16 -0.42 -0.3978% 153.42万 1.61亿 1198.82亿 1187.01亿 11.4亿 11.28亿
    共 472 条数据
    每页 100 条