风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!
  • 自选 全部
    #
    名称
    股票名称
    最新价
    涨跌额
    涨跌幅
    成交量
    成交额
    总市值
    流通市值
    总股本
    流通股本
    走势
    收藏 1 NVDA 英伟达 217.55 -6.41 -2.8621% 1.15亿 254.1亿 52908.46亿 51008.32亿 242亿 233.3亿
    收藏 2 AAPL 苹果 308.26 -4.8 -1.5333% 4481.25万 137.69亿 44687.37亿 44656.02亿 145.94亿 145.83亿
    收藏 3 GOOGL 谷歌-A 357.52 3.22 0.9088% 1899.13万 67.5亿 43359.01亿 38736.52亿 122.3亿 109.26亿
    收藏 4 GOOG 谷歌-C 355.84 2.37 0.6705% 1278.94万 45.28亿 43141.93亿 37896.68亿 122.3亿 107.42亿
    收藏 5 MSFT 微软 506.06 6.07 1.214% 3120.61万 158.29亿 37594.05亿 37579.4亿 74.25亿 74.22亿
    收藏 6 AMZN 亚马逊 278.09 3.61 1.3152% 3573.19万 99.16亿 29960.06亿 26835.69亿 107.86亿 96.61亿
    收藏 7 TSM 台积电 418.47 -1.57 -0.3738% 1177.61万 49.6亿 21869.02亿 19699.71亿 51.86亿 46.72亿
    收藏 8 AVGO 博通 422.40 -5.36 -1.253% 1385.41万 58.9亿 20131.93亿 19556.76亿 47.57亿 46.21亿
    收藏 9 SPCX SpaceX 138.74 5.63 4.2296% 1.69亿 228.49亿 17518.71亿 738.38亿 131.81亿 5.55亿
    收藏 10 META Meta Platforms 594.92 2.82 0.4763% 1496.73万 89.42亿 15128.87亿 12960.37亿 25.47亿 21.82亿
    收藏 11 TSLA 特斯拉 330.88 2.3 0.7% 2500.38万 82.44亿 12991.04亿 9273.17亿 39.49亿 28.19亿
    收藏 12 SKHYV SK海力士-WI 168.01 19.01 12.7584% 1.07亿 184.64亿 12245.66亿 9766.69亿 72.88亿 58.13亿
    收藏 13 LLY 礼来 1,231.94 46.23 3.8989% 301.18万 36.78亿 11455.18亿 11302.03亿 9.41亿 9.28亿
    收藏 14 BRK.A 伯克希尔-A 793,815.21 13729.24 1.76% 301.00 2.4亿 11454.59亿 9226.34亿 143.79万 115.81万
    收藏 15 BRK.B 伯克希尔-B 529.42 7.62 1.4603% 609.47万 32.37亿 11441.68亿 9279.43亿 21.56亿 17.49亿
    收藏 16 MU 美光科技 861.00 -16.57 -1.8882% 2781.86万 243.08亿 9937.85亿 9563.81亿 11.29亿 10.87亿
    收藏 17 SKHY SK海力士 135.29 -2.62 -1.8998% 1748.62万 23.8亿 9921.31亿 7912.88亿 72.88亿 58.13亿
    收藏 18 JPM 摩根大通 359.79 2.27 0.6349% 532.74万 19.12亿 9495.97亿 9310.78亿 26.58亿 26.06亿
    收藏 19 WMT 沃尔玛 112.66 0.81 0.7242% 1914.39万 21.42亿 8908.27亿 4878.35亿 79.58亿 43.58亿
    收藏 20 AMD 美国超微公司 469.56 -13.8 -2.855% 1965.66万 93.4亿 7770.98亿 7632.61亿 16.32亿 16.03亿
    收藏 21 V Visa 361.32 -1.18 -0.3255% 755.22万 27.26亿 6727.94亿 5960.32亿 18.7亿 16.56亿
    收藏 22 ASML 阿斯麦 1,748.14 7.15 0.4107% 73.05万 12.87亿 6714.6亿 6714.6亿 3.84亿 3.84亿
    收藏 23 XOM 埃克森美孚 158.91 5.87 3.8356% 654.91万 10.33亿 6534.23亿 6520.44亿 41.11亿 41.03亿
    收藏 24 JNJ 强生 260.59 1.35 0.5208% 320.38万 8.33亿 6279.95亿 6172.56亿 24.09亿 23.68亿
    收藏 25 INTC 英特尔 98.15 -3.5 -3.4432% 6332.99万 62.17亿 4949.7亿 4456.25亿 50.43亿 45.4亿
    收藏 26 MA 万事达 561.24 -1.71 -0.3038% 94.72万 5.33亿 4916.51亿 4770.98亿 8.76亿 8.5亿
    收藏 27 CSCO 思科 124.17 2.74 2.2564% 1023.18万 12.56亿 4894.07亿 4885.73亿 39.41亿 39.34亿
    收藏 28 BAC 美国银行 63.60 0.425 0.6728% 1073.43万 6.83亿 4447.03亿 4445.59亿 69.92亿 69.9亿
    收藏 29 ORCL 甲骨文 150.99 3.97 2.7003% 1352.96万 20.18亿 4349.22亿 2576.16亿 28.8亿 17.06亿
    收藏 30 ABBV 艾伯维公司 245.35 -0.69 -0.2804% 170.11万 4.18亿 4335.62亿 4280.53亿 17.67亿 17.44亿
    收藏 31 PLTR Palantir 177.20 5.185 3.0144% 4187.01万 73.99亿 4258.09亿 3692.55亿 24.03亿 20.83亿
    收藏 32 AMAT 应用材料 529.44 -9.7 -1.7992% 227.83万 12.27亿 4203.53亿 4181.38亿 7.93亿 7.89亿
    收藏 33 COST 好市多 946.45 -1.3739 -0.145% 63.99万 6.04亿 4197.28亿 4138.45亿 4.43亿 4.37亿
    收藏 34 CAT 卡特彼勒 840.49 -1.7 -0.2019% 91.6万 7.71亿 3863.52亿 3813.2亿 4.59亿 4.53亿
    收藏 35 LRCX 泛林集团 306.76 -4.595 -1.4758% 350.91万 10.88亿 3838.48亿 3815.71亿 12.51亿 12.43亿
    收藏 36 CVX 雪佛龙 193.72 7.16 3.8379% 326.84万 6.28亿 3827.46亿 3674.03亿 19.75亿 18.96亿
    收藏 37 GE GE航天航空 366.02 -4.06 -1.0971% 109.23万 4.02亿 3797.68亿 3555.49亿 10.37亿 9.71亿
    收藏 38 KO 可口可乐 87.28 0.225 0.2585% 667.32万 5.81亿 3755.04亿 3383.33亿 43.02亿 38.76亿
    收藏 39 UNH 联合健康 410.48 3.4 0.8352% 144.1万 5.92亿 3727.75亿 3639.26亿 9.08亿 8.86亿
    收藏 40 HSBC 汇丰控股 103.14 -0.59 -0.5688% 50.74万 5243.27万 3540.58亿 3491.9亿 34.32亿 33.85亿
    收藏 41 HD 家得宝 347.89 -7.73 -2.1737% 125.41万 4.37亿 3468.86亿 3420.49亿 9.97亿 9.83亿
    收藏 42 PG 宝洁 145.83 0.0449 0.0308% 263.64万 3.83亿 3389.83亿 3337.26亿 23.24亿 22.88亿
    收藏 43 MS 摩根士丹利 215.39 -0.94 -0.4345% 123.85万 2.67亿 3382.84亿 2496.1亿 15.7亿 11.58亿
    收藏 44 MRK 默沙东 130.65 2.07 1.6099% 211.06万 2.73亿 3223.35亿 3173.82亿 24.67亿 24.29亿
    收藏 45 BABA 阿里巴巴 131.89 3.48 2.7101% 532.1万 6.94亿 3161.48亿 3006.49亿 23.97亿 22.79亿
    收藏 46 NFLX 奈飞 75.53 1.385 1.8681% 1507.31万 11.29亿 3144.81亿 3078.34亿 41.63亿 40.75亿
    收藏 47 PANW Palo Alto Networks 383.39 19.525 5.3661% 294.91万 11.15亿 3124.58亿 3098.42亿 8.15亿 8.08亿
    收藏 48 RTX 雷神技术 224.92 1.89 0.8474% 157.29万 3.54亿 3031.37亿 2816.68亿 13.47亿 12.52亿
    收藏 49 DELL 戴尔科技 464.37 10.6 2.336% 293.12万 13.66亿 3008.18亿 1395.88亿 6.48亿 3亿
    收藏 50 GS 高盛 1,032.14 -7.475 -0.719% 70.29万 7.3亿 3005.28亿 2949.27亿 2.91亿 2.85亿
    收藏 51 NVS 诺华制药 156.25 -0.08 -0.0512% 52.32万 8168.99万 2969.86亿 2892.26亿 19亿 18.51亿
    收藏 52 RY 加拿大皇家银行 211.82 0.7385 0.3499% 21.93万 4659.34万 2943.56亿 2910.62亿 13.89亿 13.74亿
    收藏 53 PM 菲利普莫里斯 185.98 -3.59 -1.8938% 104.69万 1.95亿 2898.7亿 2853.52亿 15.58亿 15.34亿
    收藏 54 ARM Arm Holdings 270.55 -12.025 -4.2556% 187.51万 5.1亿 2889.42亿 386.1亿 10.68亿 1.42亿
    收藏 55 WFC 富国银行 87.63 0.38 0.4355% 673.31万 5.87亿 2649.93亿 2615.33亿 30.23亿 29.84亿
    收藏 56 GEV GE Vernova 993.81 3.4945 0.3529% 77.81万 7.73亿 2646.86亿 2580.8亿 2.66亿 2.59亿
    收藏 57 TXN 德州仪器 281.80 -4.28 -1.4961% 161.43万 4.58亿 2573.53亿 2559.5亿 9.13亿 9.08亿
    收藏 58 KLAC 科磊 193.17 -4.94 -2.4936% 361.35万 7.12亿 2523.85亿 2517.39亿 13.06亿 13.03亿
    收藏 59 AZN 阿斯利康 161.87 0.4499 0.2787% 241.27万 3.89亿 2510.41亿 2406.74亿 15.5亿 14.86亿
    收藏 60 MUFG 三菱日联金融 22.14 -0.35 -1.5562% 111.56万 2474.16万 2492.02亿 2462.69亿 112.55亿 111.23亿
    收藏 61 SHEL 壳牌 90.04 1.54 1.7401% 308.49万 2.76亿 2488.37亿 2187.73亿 27.63亿 24.29亿
    收藏 62 ANET Arista Networks 191.52 2.845 1.5079% 271.3万 5.2亿 2415.43亿 1988.98亿 12.61亿 10.38亿
    收藏 63 SAP SAP SE 209.12 2.96 1.4358% 168.35万 3.48亿 2413.66亿 2152.99亿 11.54亿 10.29亿
    收藏 64 BHP 必和必拓 90.92 0.505 0.5586% 91.38万 8265.55万 2309.55亿 2238.21亿 25.4亿 24.61亿
    收藏 65 CRWD CrowdStrike 226.72 12.3 5.7364% 457.38万 10.22亿 2308.59亿 2215.84亿 10.18亿 9.77亿
    收藏 66 AXP 美国运通 336.97 -3.945 -1.1572% 83.85万 2.84亿 2275.55亿 1759.73亿 6.75亿 5.22亿
    收藏 67 C 花旗集团 135.13 0.13 0.0963% 309.03万 4.18亿 2266.72亿 2226.04亿 16.77亿 16.47亿
    收藏 68 LIN 林德气体 487.95 -2.03 -0.4143% 77.11万 3.76亿 2249.35亿 2203.47亿 4.6亿 4.51亿
    收藏 69 AMGN 安进 414.48 3.535 0.8602% 68.94万 2.83亿 2240.81亿 2209.24亿 5.4亿 5.33亿
    收藏 70 TM 丰田汽车 188.25 -1.84 -0.968% 20.06万 3771.19万 2229.22亿 1799.93亿 11.84亿 9.56亿
    收藏 71 IBM IBM Corp 236.37 0.7799 0.331% 276.07万 6.56亿 2226.92亿 2196.07亿 9.42亿 9.29亿
    收藏 72 TMO 赛默飞世尔 595.73 1.725 0.2904% 84.64万 5.03亿 2202.67亿 2122.36亿 3.69亿 3.56亿
    收藏 73 NVO 诺和诺德 47.13 -0.13 -0.2751% 531.44万 2.5亿 2104.35亿 1503.39亿 44.65亿 31.89亿
    收藏 74 SAN 桑坦德银行 14.71 0.005 0.034% 536.26万 7912.39万 2097.9亿 2057.06亿 142.66亿 139.88亿
    收藏 75 APH 安费诺 169.55 0.37 0.2187% 238.45万 4.04亿 2090.52亿 2077.21亿 12.32亿 12.25亿
    收藏 76 TD 多伦多道明银行 121.36 0.045 0.0371% 40.8万 4962.77万 2004.84亿 1947.12亿 16.52亿 16.04亿
    收藏 77 SHOP Shopify 154.28 2.71 1.788% 513.73万 7.89亿 1985.03亿 1876.89亿 12.86亿 12.16亿
    收藏 78 VZ Verizon 46.93 -0.135 -0.2869% 770.32万 3.58亿 1949.62亿 1921.97亿 41.54亿 40.95亿
    收藏 79 TTE 道达尔 87.73 1.8968 2.2099% 60.16万 5239.05万 1946.51亿 1722.73亿 22.18亿 19.63亿
    收藏 80 MCD 麦当劳 272.63 -1.85 -0.674% 265.84万 7.27亿 1929.24亿 1902.82亿 7.07亿 6.97亿
    收藏 81 TMUS T-Mobile US 176.32 -0.87 -0.491% 160.94万 2.81亿 1891.33亿 752.01亿 10.72亿 4.26亿
    收藏 82 ABT 雅培 108.84 1.03 0.9554% 216.91万 2.35亿 1883.34亿 1847.53亿 17.3亿 16.97亿
    收藏 83 PEP 百事可乐 137.96 -1.06 -0.7625% 248.82万 3.43亿 1883亿 1854.62亿 13.64亿 13.44亿
    收藏 84 ADI 亚德诺 386.44 -3.495 -0.8963% 100.83万 3.9亿 1882.27亿 1839.74亿 4.87亿 4.76亿
    收藏 85 SCHW 嘉信理财 108.64 1.0399 0.9664% 198.9万 2.16亿 1878.74亿 1751.84亿 17.29亿 16.12亿
    收藏 86 MRVL 迈威尔科技 213.35 -5.375 -2.4575% 1343.66万 29.37亿 1868.4亿 1828.87亿 8.75亿 8.57亿
    收藏 87 BA 波音 234.55 0.13 0.0555% 171.46万 4.02亿 1853.81亿 1764.57亿 7.9亿 7.52亿
    收藏 88 STX 希捷科技 810.89 -1.87 -0.2301% 227.36万 18.46亿 1837.83亿 1805.7亿 2.26亿 2.22亿
    收藏 89 SNDK 闪迪 1,258.69 46.48 3.8343% 829.73万 103.16亿 1837.68亿 1811.42亿 1.46亿 1.43亿
    收藏 90 DIS 迪士尼 103.08 -1.83 -1.7444% 479.92万 4.98亿 1779.86亿 1776.96亿 17.26亿 17.23亿
    收藏 91 TJX TJX公司 159.87 -1.495 -0.9265% 176.35万 2.81亿 1766.03亿 1733.24亿 11.04亿 10.84亿
    收藏 92 NEE 新纪元能源 84.46 -0.195 -0.2304% 386.05万 3.25亿 1761.71亿 1719.09亿 20.85亿 20.35亿
    收藏 93 BLK 贝莱德 1,128.69 -7.7 -0.6776% 28.05万 3.18亿 1747.99亿 1623.1亿 1.54亿 1.43亿
    收藏 94 UNP 联合太平洋 292.29 -0.8399 -0.2865% 77.48万 2.27亿 1736.42亿 1696.85亿 5.94亿 5.8亿
    收藏 95 ETN 伊顿 446.57 -2.11 -0.4703% 56.1万 2.51亿 1734.47亿 1731.15亿 3.88亿 3.87亿
    收藏 96 QCOM 高通 164.00 -3.86 -2.2995% 522.48万 8.63亿 1722亿 1692.58亿 10.5亿 10.32亿
    收藏 97 SCCO 南方铜业 203.03 3.965 1.9919% 63.13万 1.27亿 1693.9亿 184.31亿 8.34亿 9078.35万
    收藏 98 WELL Welltower 234.89 -2.035 -0.8589% 70.01万 1.64亿 1692.92亿 1663.09亿 7.2亿 7.08亿
    收藏 99 RIO 力拓 101.62 0.52 0.5143% 89.59万 9092.47万 1653.25亿 1375.49亿 16.26亿 13.53亿
    收藏 100 GILD 吉利德科学 133.26 0.05 0.0375% 266.37万 3.55亿 1652.36亿 1621.51亿 12.39亿 12.16亿
    共 13256 条数据
    每页 100 条