风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!
  • 自选 全部
    #
    名称
    股票名称
    最新价
    涨跌额
    涨跌幅
    成交量
    成交额
    总市值
    流通市值
    总股本
    流通股本
    走势
    收藏 1 NVDA 英伟达 217.33 -0.22 -0.1011% 5727.45万 125.58亿 52562.88亿 50675.16亿 242亿 233.3亿
    收藏 2 AAPL 苹果 306.31 -1.95 -0.6326% 1579.12万 48.49亿 44687.37亿 44656.02亿 145.94亿 145.83亿
    收藏 3 GOOG 谷歌-C 346.25 -9.59 -2.695% 760.71万 26.58亿 43141.93亿 37896.68亿 122.3亿 107.42亿
    收藏 4 MSFT 微软 503.15 -2.9129 -0.5756% 1028.46万 51.64亿 37594.05亿 37579.4亿 74.25亿 74.22亿
    收藏 5 AMZN 亚马逊 272.21 -5.88 -2.1144% 1384.95万 37.92亿 29298.87亿 25944.76亿 107.86亿 95.51亿
    收藏 6 AVGO 博通 418.05 -4.35 -1.0298% 475.22万 19.99亿 19878.12亿 19309.04亿 47.57亿 46.21亿
    收藏 7 SPCX SpaceX 132.78 -5.96 -4.2958% 7178.73万 96.73亿 17518.71亿 738.38亿 131.81亿 5.55亿
    收藏 8 META Meta Platforms 605.30 10.375 1.7439% 789.24万 47.8亿 15381.84亿 13177.08亿 25.47亿 21.82亿
    收藏 9 TSLA 特斯拉 331.91 1.03 0.3113% 1621.69万 54.04亿 12991.04亿 9273.17亿 39.49亿 28.19亿
    收藏 10 MU 美光科技 851.92 -9.08 -1.0546% 2069.8万 177.79亿 9937.85亿 9563.81亿 11.29亿 10.87亿
    收藏 11 WMT 沃尔玛 112.60 -0.06 -0.0533% 707.26万 7.96亿 8950.45亿 4901.45亿 79.58亿 43.58亿
    收藏 12 AMD 美国超微公司 466.67 -2.89 -0.6155% 946.62万 44.29亿 7598.76亿 7463.45亿 16.32亿 16.03亿
    收藏 13 INTC 英特尔 98.15 -3.5 -3.4432% 6332.99万 62.17亿 4949.7亿 4456.25亿 50.43亿 45.4亿
    收藏 14 CSCO 思科 124.17 2.74 2.2564% 1023.18万 12.56亿 4894.07亿 4885.73亿 39.41亿 39.34亿
    收藏 15 PLTR Palantir 177.20 5.185 3.0144% 4187.01万 73.99亿 4258.09亿 3692.55亿 24.03亿 20.83亿
    收藏 16 COST 好市多 941.47 -11.28 -1.1839% 72.06万 6.8亿 4175.21亿 4071.8亿 4.43亿 4.32亿
    收藏 17 AMAT 应用材料 523.75 1.63 0.3122% 236.79万 12.56亿 4158.36亿 4136.44亿 7.93亿 7.89亿
    收藏 18 LRCX 泛林集团 306.76 -4.595 -1.4758% 350.91万 10.88亿 3838.48亿 3815.71亿 12.51亿 12.43亿
    收藏 19 PANW Palo Alto Networks 386.63 1.585 0.4116% 288.57万 11.04亿 3150.99亿 3124.61亿 8.15亿 8.08亿
    收藏 20 NFLX 奈飞 75.53 1.385 1.8681% 1507.31万 11.29亿 3144.81亿 3078.34亿 41.63亿 40.75亿
    收藏 21 ARM Arm Holdings 270.55 -12.025 -4.2556% 187.51万 5.1亿 2889.42亿 386.1亿 10.68亿 1.42亿
    收藏 22 TXN 德州仪器 281.80 -4.28 -1.4961% 161.43万 4.58亿 2573.53亿 2559.5亿 9.13亿 9.08亿
    收藏 23 KLAC 科磊 193.17 -4.94 -2.4936% 361.35万 7.12亿 2523.85亿 2517.39亿 13.06亿 13.03亿
    收藏 24 CRWD CrowdStrike 226.72 12.3 5.7364% 457.38万 10.22亿 2308.59亿 2215.84亿 10.18亿 9.77亿
    收藏 25 LIN 林德气体 490.45 -2.01 -0.4082% 51.13万 2.52亿 2260.87亿 2175.96亿 4.6亿 4.43亿
    收藏 26 AMGN 安进 414.25 -2.95 -0.7071% 64.73万 2.68亿 2239.56亿 2184.36亿 5.4亿 5.27亿
    收藏 27 SHOP Shopify 154.28 2.71 1.788% 513.73万 7.89亿 1985.03亿 1876.89亿 12.86亿 12.16亿
    收藏 28 TMUS T-Mobile US 176.32 -0.87 -0.491% 160.94万 2.81亿 1891.33亿 752.01亿 10.72亿 4.26亿
    收藏 29 PEP 百事可乐 137.96 -1.06 -0.7625% 248.82万 3.43亿 1883亿 1854.62亿 13.64亿 13.44亿
    收藏 30 ADI 亚德诺 386.44 -3.495 -0.8963% 100.83万 3.9亿 1882.27亿 1839.74亿 4.87亿 4.76亿
    收藏 31 MRVL 迈威尔科技 213.35 -5.375 -2.4575% 1343.66万 29.37亿 1868.4亿 1828.87亿 8.75亿 8.57亿
    收藏 32 STX 希捷科技 816.14 15.15 1.8914% 156.55万 12.73亿 1849.73亿 1795.42亿 2.26亿 2.19亿
    收藏 33 SNDK 闪迪 1,258.69 46.48 3.8343% 829.73万 103.16亿 1837.68亿 1811.42亿 1.46亿 1.43亿
    收藏 34 QCOM 高通 164.00 -3.86 -2.2995% 522.48万 8.63亿 1722亿 1692.58亿 10.5亿 10.32亿
    收藏 35 GILD 吉利德科学 136.65 3.585 2.6943% 236.63万 3.18亿 1694.33亿 1641.64亿 12.39亿 12.01亿
    收藏 36 BKNG Booking Holdings 213.50 0.62 0.2912% 127.43万 2.7亿 1604.19亿 1503.91亿 7.51亿 7.04亿
    收藏 37 WDC 西部数据 443.39 9.0869 2.0923% 450.68万 19.88亿 1528.27亿 1492.55亿 3.44亿 3.36亿
    收藏 38 ISRG 直觉外科公司 400.12 6.74 1.7134% 176万 7.01亿 1413.53亿 1405.26亿 3.53亿 3.51亿
    收藏 39 VRTX 福泰制药 526.98 30.91 6.231% 177.16万 9.4亿 1335.68亿 1316.34亿 2.53亿 2.49亿
    收藏 40 PDD 拼多多 90.66 -2.345 -2.5215% 225.79万 2.04亿 1290.38亿 692.19亿 14.23亿 7.63亿
    收藏 41 SBUX 星巴克 105.96 1.31 1.2518% 162.46万 1.72亿 1207.94亿 1184.64亿 11.4亿 11.18亿
    收藏 42 FTNT 飞塔信息 162.72 -1.49 -0.9074% 108.65万 1.76亿 1193.89亿 978.38亿 7.33亿 6.01亿
    收藏 43 ABNB 爱彼迎 184.02 5.945 3.3386% 458.31万 8.32亿 1101.85亿 746.63亿 5.98亿 4.05亿
    收藏 44 ADBE Adobe 272.74 7.53 2.8393% 195.38万 5.25亿 1084.14亿 1080.76亿 3.97亿 3.96亿
    收藏 45 ADP 自动数据处理 272.73 1.405 0.5178% 71.45万 1.93亿 1083.43亿 1053.66亿 3.97亿 3.86亿
    收藏 46 APP Applovin 321.15 -17.85 -5.2655% 494.21万 16亿 1074.73亿 821.21亿 3.34亿 2.55亿
    收藏 47 CEG Constellation Energy 277.33 6.895 2.5496% 130.07万 3.61亿 982.58亿 804.88亿 3.54亿 2.9亿
    收藏 48 MELI MercadoLibre 1,907.60 83.255 4.5636% 33.85万 6.43亿 967.08亿 913.73亿 5069.68万 4789.97万
    收藏 49 CSX CSX运输 50.19 -0.085 -0.1691% 351万 1.76亿 929.66亿 917.07亿 18.52亿 18.27亿
    收藏 50 DASH DoorDash 213.48 3.62 1.725% 180.9万 3.84亿 924.99亿 774.29亿 4.33亿 3.62亿
    收藏 51 INTU 财捷 333.98 8.73 2.6841% 132.16万 4.35亿 913.55亿 892.66亿 2.73亿 2.67亿
    收藏 52 MAR 万豪酒店 349.86 1.42 0.4075% 116.67万 4.08亿 912.31亿 749.96亿 2.6亿 2.14亿
    收藏 53 CMCSA 康卡斯特 25.50 0.3 1.1905% 773.02万 1.96亿 904.9亿 895.25亿 35.48亿 35.1亿
    收藏 54 DDOG Datadog 251.00 -9.78 -3.7503% 218.74万 5.5亿 901.27亿 825.57亿 3.59亿 3.28亿
    收藏 55 CDNS 铿腾电子 326.86 -5.05 -1.5215% 74.04万 2.41亿 900.14亿 862.88亿 2.75亿 2.63亿
    收藏 56 MNST 怪物饮料 91.85 1.485 1.6434% 259.85万 2.38亿 899.64亿 644.78亿 9.79亿 7.02亿
    收藏 57 REGN 再生元制药公司 808.61 0.56 0.0693% 26.82万 2.16亿 832.5亿 779.68亿 1.02亿 9642.23万
    收藏 58 ROST 罗斯百货 255.20 -0.03 -0.0118% 86.42万 2.2亿 818.63亿 783.49亿 3.2亿 3.07亿
    收藏 59 CTAS 信达思 201.94 -1.115 -0.5491% 42.87万 8671.73万 808.08亿 678.3亿 4亿 3.35亿
    收藏 60 SNPS 新思科技 415.95 -0.04 -0.0096% 46.76万 1.95亿 796.45亿 777.71亿 1.91亿 1.86亿
    收藏 61 MDLZ 亿滋 61.50 -0.035 -0.0569% 275.39万 1.69亿 784.86亿 762.28亿 12.76亿 12.39亿
    收藏 62 HON 霍尼韦尔 243.34 -2.87 -1.1657% 89.93万 2.18亿 771.24亿 731.1亿 3.16亿 3亿
    收藏 63 ORLY 奥莱利 93.08 0.85 0.9216% 134.02万 1.25亿 752.98亿 718.29亿 8.08亿 7.71亿
    收藏 64 PCAR 帕卡 132.39 1.15 0.8763% 67.7万 8951.88万 696.85亿 669.3亿 5.26亿 5.05亿
    收藏 65 MPWR Monolithic Power Systems 1,395.19 -6.35 -0.4531% 19.33万 2.7亿 685.63亿 660.74亿 4914.3万 4735.86万
    收藏 66 WBD Warner Bros Discovery 26.98 0.195 0.7282% 809.91万 2.18亿 677.26亿 630.75亿 25.1亿 23.38亿
    收藏 67 AEP 美国电力 122.80 -1.98 -1.5868% 156.04万 1.91亿 668.51亿 658.49亿 5.44亿 5.36亿
    收藏 68 BKR Baker Hughes 64.53 0.46 0.718% 138.55万 8928.52万 640.57亿 619.91亿 9.92亿 9.6亿
    收藏 69 LITE Lumentum 814.76 1.25 0.1537% 304.89万 24.65亿 633.88亿 609.86亿 7780万 7485.2万
    收藏 70 FAST 快扣 52.78 0.63 1.2081% 217.08万 1.14亿 605.64亿 581.98亿 11.47亿 11.02亿
    收藏 71 NXPI 恩智浦 235.01 1.575 0.6747% 120.04万 2.86亿 592.59亿 565.7亿 2.52亿 2.4亿
    收藏 72 TER 泰瑞达 374.81 9.71 2.6595% 93.9万 3.54亿 585.77亿 566.33亿 1.56亿 1.51亿
    收藏 73 FANG Diamondback Energy 202.37 3.395 1.7063% 49.53万 9953.87万 566.66亿 404.28亿 2.8亿 1.99亿
    收藏 74 ADSK 欧特克 257.08 8 3.2118% 57.64万 1.46亿 542.43亿 522.81亿 2.11亿 2.03亿
    收藏 75 ALAB Astera Labs 308.93 -8.3 -2.6164% 117.23万 3.65亿 535.94亿 473.32亿 1.73亿 1.53亿
    收藏 76 EA 艺电(已退市) 209.70 0 0% 0.00 0.00 529.25亿 448.68亿 2.52亿 2.13亿
    收藏 77 AXON Axon Enterprise 634.27 37.94 6.3622% 74.32万 4.61亿 515.26亿 479.38亿 8123.74万 7558.08万
    收藏 78 HONA Honeywell Aerospace 161.23 -7.28 -4.3202% 294.75万 4.77亿 511.02亿 510.69亿 3.16亿 3.16亿
    收藏 79 PYPL PayPal 58.53 -0.54 -0.9142% 310.14万 1.81亿 500.7亿 494.41亿 8.55亿 8.44亿
    收藏 80 CRWV CoreWeave 89.78 -0.8868 -0.9781% 1281.24万 11.6亿 487.49亿 276.74亿 5.42亿 3.08亿
    收藏 81 XEL 埃克西尔能源 77.18 0.31 0.4033% 125.44万 9655.18万 482.09亿 462.5亿 6.24亿 5.99亿
    收藏 82 NBIS NEBIUS 186.71 -1.26 -0.6703% 1086.33万 20.61亿 474.05亿 389.23亿 2.53亿 2.08亿
    收藏 83 TTWO Take-Two互动软件 252.52 6.015 2.4402% 221.49万 5.6亿 472.15亿 465.9亿 1.86亿 1.84亿
    收藏 84 RKLB Rocket Lab 78.20 -1.8418 -2.3011% 2107.76万 16.4亿 467.89亿 429.37亿 5.98亿 5.49亿
    收藏 85 CCEP 可口可乐欧洲太平洋 105.87 -0.16 -0.1509% 77.95万 8196.66万 467.83亿 201.53亿 4.41亿 1.9亿
    收藏 86 IDXX 爱德士 590.59 -5.175 -0.8686% 20.37万 1.2亿 465.26亿 434.55亿 7878.11万 7358.12万
    收藏 87 EXC 爱克斯龙电力 44.81 0.31 0.6966% 161.4万 7216.17万 462.55亿 441.41亿 10.32亿 9.85亿
    收藏 88 WDAY Workday 185.08 5.44 3.0283% 155.03万 2.82亿 457.14亿 349.46亿 2.47亿 1.88亿
    收藏 89 ODFL Old Dominion Freight Line 213.41 -2.95 -1.3635% 44.21万 9506.13万 442.51亿 393.97亿 2.07亿 1.84亿
    收藏 90 MCHP 微芯科技 81.23 -0.16 -0.1966% 209.62万 1.72亿 441.08亿 420.9亿 5.43亿 5.18亿
    收藏 91 PAYX 沛齐 121.44 0.255 0.2104% 71.21万 8598.78万 431.92亿 376.16亿 3.55亿 3.09亿
    收藏 92 ROP 儒博实业 405.54 3.29 0.8179% 36.95万 1.48亿 401.08亿 396.13亿 9890.08万 9768.08万
    收藏 93 KDP Keurig Dr Pepper 29.09 -0.21 -0.7167% 550.84万 1.59亿 395.86亿 385.5亿 13.6亿 13.25亿
    收藏 94 MSTR Strategy 96.57 -3.44 -3.4397% 863.53万 8.48亿 371.04亿 348.37亿 3.84亿 3.6亿
    收藏 95 DXCM 德康医疗 88.62 0.965 1.101% 250.23万 2.21亿 334.39亿 323.2亿 3.77亿 3.64亿
    收藏 96 GEHC GE HealthCare Technologies 72.55 -0.39 -0.5347% 76.16万 5540.51万 327.69亿 316.7亿 4.51亿 4.36亿
    收藏 97 KHC 卡夫亨氏 24.78 -0.54 -2.1327% 793.99万 1.98亿 293.84亿 206.61亿 11.85亿 8.33亿
    收藏 98 ALNY 阿里拉姆制药 219.56 2.575 1.1867% 56.39万 1.23亿 293.78亿 280.89亿 1.33亿 1.27亿
    收藏 99 CPRT 科帕特 29.59 -0.005 -0.0169% 269.53万 7938.13万 273.9亿 239.57亿 9.25亿 8.09亿
    共 99 条数据
    每页 100 条