





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $2,891,419.77 | $6,629,414.64 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 78387.57 | $394,085.98 | $441,165.06 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $394,085.98 | $441,165.06 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 78287 | $394,085.98 | $441,165.06 | 34,653 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 78498.5988 | $2,891,419.77 | $6,629,414.64 | 94,385 |
7 | Aster | BTCUSDT | 78444.4 | $2,891,419.77 | $6,629,414.64 | 791,907 |
8 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 78403.07 | $394,085.98 | $441,165.06 | 1,423,011 |
9 | LBank | btcusdc | 78409.99 | -- | -- | 1,465,162 |
10 | MEXC Global | BTCUSDC | 78341.76 | $394,085.98 | $441,165.06 | 2,077,709 |




















