





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | WLDUSDT | 0.434 | $327,639.31 | $468,567.26 | 0 |
2 | Hotbit | WLDUSDT | 0.395 | $327,639.31 | $468,567.26 | 2,807 |
3 | 芝麻开门 | WLDUSDC | 0.3944 | $10,867.75 | $13,574.61 | 47,894 |
4 | Crypto.com Exchange | WLDUSDT | 0.395 | $327,639.31 | $468,567.26 | 49,281 |
5 | MEXC Global | WLDUSDC | 0.3944 | $10,867.75 | $13,574.61 | 57,867 |
6 | Bybit | WLDUSDC | 0.3943 | $10,867.75 | $13,574.61 | 239,279 |
7 | OKX欧易 | WLDUSDC | 0.3937 | $10,867.75 | $13,574.61 | 298,987 |
8 | MEXC Global | WLDUSDT | 0.3955 | $327,639.31 | $468,567.26 | 320,333 |
9 | Bitunix | WLDUSDT | 0.394 | $327,639.31 | $468,567.26 | 735,173 |
10 | BingX | WLDUSDT | 0.3944 | $327,639.31 | $468,567.26 | 775,609 |
























