





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AVAXUSDT | 8.9 | $483,223.99 | $386,381.64 | 0 |
2 | CoinEx | AVAXUSDC | 10.4269 | $14,534.59 | $66,072.40 | 0 |
3 | Deribit | AVAXUSDC | 8.699 | $14,534.59 | $66,072.40 | 0 |
4 | Bitget | AVAXUSDC | 8.682 | $14,534.59 | $66,072.40 | 17,924 |
5 | Bitfinex | AVAXUSDT | 8.691 | $483,223.99 | $386,381.64 | 23,817 |
6 | 芝麻开门 | AVAXUSDC | 8.691 | $14,534.59 | $66,072.40 | 33,324 |
7 | MEXC Global | AVAXUSDC | 8.689 | $14,534.59 | $66,072.40 | 39,438 |
8 | K网(Kraken) | AVAXUSDT | 8.69 | $483,223.99 | $386,381.64 | 142,052 |
9 | K网(Kraken) | AVAXUSDC | 8.695 | $14,534.59 | $66,072.40 | 156,467 |
10 | Crypto.com Exchange | AVAXUSDT | 8.708 | $483,223.99 | $386,381.64 | 203,396 |





















