





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $131,854.84 | $139,108.03 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $15,583.93 | $19,213.88 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.093827 | $131,854.84 | $139,108.03 | 4,819 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09441 | $15,583.93 | $19,213.88 | 5,582 |
5 | Hotbit | POLUSDT | 0.0945 | $131,854.84 | $139,108.03 | 18,277 |
6 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09428 | $15,583.93 | $19,213.88 | 54,571 |
7 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.094575 | $131,854.84 | $139,108.03 | 57,301 |
8 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.0944 | $15,583.93 | $19,213.88 | 58,694 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09469 | $131,854.84 | $139,108.03 | 153,635 |
10 | MEXC Global | POLUSDT | 0.09448 | $131,854.84 | $139,108.03 | 167,254 |


















