





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | INJUSDT | 7.5765 | $48,066.64 | $104,815.77 | 0 |
2 | Deribit | INJUSDC | 7.6494 | $6,113.87 | $7,938.99 | 0 |
3 | CoinEx | INJUSDC | 5.05 | $6,113.87 | $7,938.99 | 0 |
4 | Hotbit | INJUSDT | 7.5456 | $48,066.64 | $104,815.77 | 13,153 |
5 | KuCoin | INJUSDC | 7.623 | $6,113.87 | $7,938.99 | 20,225 |
6 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 7.661 | $48,066.64 | $104,815.77 | 55,870 |
7 | Bybit | INJUSDC | 7.629 | $6,113.87 | $7,938.99 | 57,394 |
8 | MEXC Global | INJUSDC | 7.636 | $6,113.87 | $7,938.99 | 98,599 |
9 | 芝麻开门 | INJUSDC | 7.682 | $6,113.87 | $7,938.99 | 101,606 |
10 | Bitunix | INJUSDT | 7.652 | $48,066.64 | $104,815.77 | 258,434 |






















