





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $8,729.91 | $15,803.31 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $158,663.43 | $277,471.00 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4025 | $8,729.91 | $15,803.31 | 0 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4022 | $8,729.91 | $15,803.31 | 15,441 |
5 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.40315 | $158,663.43 | $277,471.00 | 18,789 |
6 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40241 | $8,729.91 | $15,803.31 | 37,438 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.4027 | $8,729.91 | $15,803.31 | 48,694 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4023 | $8,729.91 | $15,803.31 | 59,394 |
9 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4024 | $8,729.91 | $15,803.31 | 180,859 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.4031 | $158,663.43 | $277,471.00 | 229,220 |






















