






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JUPUSDT | 0.324149 | $38,584.05 | $93,040.60 | 0 |
2 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2537 | $1,421.92 | $4,772.93 | 259 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.254 | $1,421.92 | $4,772.93 | 847 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.25375 | $38,584.05 | $93,040.60 | 8,990 |
5 | OKX欧易 | JUPUSDC | 0.2548 | $1,421.92 | $4,772.93 | 31,299 |
6 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2542 | $1,421.92 | $4,772.93 | 57,098 |
7 | BingX | JUPUSDT | 0.2543 | $38,584.05 | $93,040.60 | 95,205 |
8 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2542 | $38,584.05 | $93,040.60 | 102,521 |
9 | LBank | jupusdt | 0.2544 | -- | -- | 143,225 |
10 | MEXC Global | JUPUSDT | 0.2544 | $38,584.05 | $93,040.60 | 144,374 |





















