





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TRXUSDT | 0.3356 | $317,025.14 | $348,726.74 | 0 |
2 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3346 | $18,084.15 | $18,415.13 | 0 |
3 | Bitget | TRXUSDC | 0.32181 | $18,084.15 | $18,415.13 | 14,716 |
4 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3219911 | $18,084.15 | $18,415.13 | 18,760 |
5 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.32242 | $317,025.14 | $348,726.74 | 30,007 |
6 | LBank | trxusdc | 0.3218 | -- | -- | 48,200 |
7 | KuCoin | TRXUSDC | 0.322 | $18,084.15 | $18,415.13 | 52,280 |
8 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3217 | $18,084.15 | $18,415.13 | 53,855 |
9 | BingX | TRXUSDC | 0.32179 | $18,084.15 | $18,415.13 | 86,611 |
10 | WhiteBIT | TRXUSDC | 0.321809 | $18,084.15 | $18,415.13 | 124,497 |






















