






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | UNIUSDT | 8.3875 | $617,912.09 | $569,061.35 | 0 |
2 | Deribit | UNIUSDC | 7.46881 | $32,168.40 | $33,792.61 | 0 |
3 | CoinEx | UNIUSDC | 8.7 | $32,168.40 | $33,792.61 | 0 |
4 | Bitget | UNIUSDC | 7.454 | $32,168.40 | $33,792.61 | 10,876 |
5 | MEXC Global | UNIUSDC | 7.47 | $32,168.40 | $33,792.61 | 30,285 |
6 | Bybit | UNIUSDC | 7.48 | $32,168.40 | $33,792.61 | 32,039 |
7 | Bitfinex | UNIUSDT | 7.4778 | $617,912.09 | $569,061.35 | 54,818 |
8 | 芝麻开门 | UNIUSDC | 7.489 | $32,168.40 | $33,792.61 | 60,895 |
9 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 7.4724 | $617,912.09 | $569,061.35 | 65,421 |
10 | BingX | UNIUSDC | 7.445 | $32,168.40 | $33,792.61 | 72,698 |























