





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $15,513.96 | $43,964.46 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $267,666.88 | $444,533.23 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 54.624 | $15,513.96 | $43,964.46 | 0 |
4 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 54.6212 | $15,513.96 | $43,964.46 | 17,656 |
5 | Bitget | LTCUSDC | 54.62 | $15,513.96 | $43,964.46 | 32,834 |
6 | LBank | ltcusdc | 54.59 | -- | -- | 37,967 |
7 | MEXC Global | LTCUSDC | 54.57 | $15,513.96 | $43,964.46 | 48,668 |
8 | BingX | LTCUSDC | 54.61 | $15,513.96 | $43,964.46 | 50,341 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 54.6 | $15,513.96 | $43,964.46 | 71,912 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 54.66 | $15,513.96 | $43,964.46 | 116,121 |






















