





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDSUSDT | 0.9991 | $0 | $0 | 0 |
2 | Bitget | USDSUSDT | 0.9986 | $0 | $0 | 0 |
3 | Hotbit | USDSUSDT | 0.997 | $0 | $0 | 1,463 |
4 | KuCoin | USDSUSDT | 0.996 | $0 | $0 | 9,027 |
5 | OKX欧易 | USDSUSDT | 1.0012 | $0 | $0 | 18,007 |
6 | 芝麻开门 | USDSUSDT | 0.9991 | $0 | $0 | 23,982 |
7 | Bybit | USDSUSDT | 1.0012 | $0 | $0 | 31,962 |
8 | BingX | USDSUSDT | 1.001 | $0 | $0 | 36,253 |
9 | MEXC Global | USDSUSDT | 1.0012 | $0 | $0 | 63,366 |
10 | Bitunix | USDSUSDT | 1.0012 | $0 | $0 | 102,807 |





















