






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SKYUSDT | 0.07774 | $57,174.10 | $52,351.27 | 0 |
2 | Bitfinex | SKYUSDT | 0.06774 | $57,174.10 | $52,351.27 | 83 |
3 | Hotbit | SKYUSDT | 0.066153 | $57,174.10 | $52,351.27 | 4,566 |
4 | OKX欧易 | SKYUSDC | 0.06598 | $16,132.67 | $35,155.34 | 7,456 |
5 | Binance币安 | SKYUSDC | 0.06569 | $16,132.67 | $35,155.34 | 30,027 |
6 | 芝麻开门 | SKYUSDT | 0.06581 | $57,174.10 | $52,351.27 | 31,071 |
7 | BingX | SKYUSDT | 0.0658 | $57,174.10 | $52,351.27 | 53,228 |
8 | MEXC Global | SKYUSDC | 0.0658 | $16,132.67 | $35,155.34 | 54,432 |
9 | WhiteBIT | SKYUSDC | 0.06558 | $16,132.67 | $35,155.34 | 61,108 |
10 | Bitunix | SKYUSDT | 0.06578 | $57,174.10 | $52,351.27 | 69,080 |





















