





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FTTUSDT | 0.2115 | $1,395.77 | $1,260.79 | 0 |
2 | Bitget | FTTUSDT | 0.2184 | $1,395.77 | $1,260.79 | 2,784 |
3 | 芝麻开门 | FTTUSDT | 0.2386 | $1,395.77 | $1,260.79 | 3,291 |
4 | Bybit | FTTUSDT | 0.239 | $1,395.77 | $1,260.79 | 13,599 |
5 | KuCoin | FTTUSDT | 0.2384 | $1,395.77 | $1,260.79 | 17,642 |
6 | MEXC Global | FTTUSDC | 0.2392 | $3,637.85 | $13,390.31 | 25,791 |
7 | Hotbit | FTTUSDT | 0.2432 | $1,395.77 | $1,260.79 | 33,598 |
8 | BingX | FTTUSDT | 0.2341 | $1,395.77 | $1,260.79 | 35,806 |
9 | LBank | fttusdt | 0.2399 | -- | -- | 61,759 |
10 | MEXC Global | FTTUSDT | 0.2397 | $1,395.77 | $1,260.79 | 65,597 |

















