






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | OKBUSDT | 100 | $228,968.71 | $254,167.20 | 0 |
2 | MEXC Global | OKBUSDT | 109.25 | $228,968.71 | $254,167.20 | 134,965 |
3 | BingX | OKBUSDT | 109.27 | $228,968.71 | $254,167.20 | 156,045 |
4 | OKX欧易 | OKBUSDC | 109.14 | $30,194.99 | $62,872.35 | 272,925 |
5 | Bitunix | OKBUSDT | 109.19 | $228,968.71 | $254,167.20 | 309,697 |
6 | 芝麻开门 | OKBUSDT | 109.13 | $228,968.71 | $254,167.20 | 413,159 |
7 | LBank | okbusdt | 109.23 | -- | -- | 1,117,762 |
8 | OKX欧易 | OKBUSDT | 109.21 | $228,968.71 | $254,167.20 | 9,995,366 |



















