





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $125,746.23 | $157,570.09 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $2,134.69 | $5,408.12 | 0 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.122 | $2,134.69 | $5,408.12 | 1,265 |
4 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.138 | $125,746.23 | $157,570.09 | 3,359 |
5 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.14 | $2,134.69 | $5,408.12 | 28,988 |
6 | Bitget | ETCUSDT | 7.139 | $125,746.23 | $157,570.09 | 32,015 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.141 | $125,746.23 | $157,570.09 | 37,658 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1279 | $2,134.69 | $5,408.12 | 54,564 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.14 | $125,746.23 | $157,570.09 | 55,140 |
10 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.145 | $2,134.69 | $5,408.12 | 55,664 |




















