





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $16,465.36 | $110,933.23 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $425,347.91 | $468,796.08 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 11.1579 | $16,465.36 | $110,933.23 | 0 |
4 | Hotbit | LINKUSDT | 11.2029 | $425,347.91 | $468,796.08 | 16,937 |
5 | Bitget | LINKUSDC | 11.155 | $16,465.36 | $110,933.23 | 20,298 |
6 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.203 | $425,347.91 | $468,796.08 | 21,086 |
7 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 11.19 | $16,465.36 | $110,933.23 | 23,377 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 11.17 | $16,465.36 | $110,933.23 | 59,758 |
9 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.167 | $16,465.36 | $110,933.23 | 76,220 |
10 | BingX | LINKUSDC | 11.158 | $16,465.36 | $110,933.23 | 77,299 |






















