





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $6,567.72 | $13,402.82 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16362 | $6,567.72 | $13,402.82 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $99,408.58 | $375,690.95 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1641 | $6,567.72 | $13,402.82 | 21,166 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1641 | $6,567.72 | $13,402.82 | 51,369 |
6 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1636 | $6,567.72 | $13,402.82 | 63,568 |
7 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16375 | $99,408.58 | $375,690.95 | 66,438 |
8 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.1635 | $6,567.72 | $13,402.82 | 116,462 |
9 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16365 | $99,408.58 | $375,690.95 | 133,217 |
10 | Bybit | XLMUSDC | 0.1636 | $6,567.72 | $13,402.82 | 286,413 |























