





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9985 | $335,611.48 | $205,244.29 | 14,186 |
2 | Bitget | USD1USDT | 0.99949 | $1,493,218.25 | $1,084,139.58 | 26,344 |
3 | Bitget | USD1USDC | 0.9983 | $335,611.48 | $205,244.29 | 45,311 |
4 | Aster | USD1USDT | 0.9998 | $1,493,218.25 | $1,084,139.58 | 60,704 |
5 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9996 | $1,493,218.25 | $1,084,139.58 | 109,047 |
6 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9984 | $335,611.48 | $205,244.29 | 233,422 |
7 | Bitunix | USD1USDT | 0.99961 | $1,493,218.25 | $1,084,139.58 | 306,234 |
8 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9982 | $335,611.48 | $205,244.29 | 690,336 |
9 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9996 | $1,493,218.25 | $1,084,139.58 | 999,335 |
10 | KuCoin | USD1USDT | 0.9995 | $1,493,218.25 | $1,084,139.58 | 1,475,890 |





















