





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $413,594.12 | $104,674.61 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $106,209.52 | $103,670.99 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 642.53 | $106,209.52 | $103,670.99 | 113,077 |
4 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 642.05 | $106,209.52 | $103,670.99 | 164,570 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 639.97 | $106,209.52 | $103,670.99 | 373,912 |
6 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $413,594.12 | $104,674.61 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 643.53 | $413,594.12 | $104,674.61 | 3,150,136 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 642.89 | $106,209.52 | $103,670.99 | 4,619,143 |
9 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 645.21 | $413,594.12 | $104,674.61 | 5,249,999 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 641.13 | $413,594.12 | $104,674.61 | 6,836,905 |





















