





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.0074 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.013 | $10,394.91 | $7,750.16 | 2,690 |
3 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.00621 | $10,394.91 | $7,750.16 | 53,700 |
4 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.006225 | $10,394.91 | $7,750.16 | 130,832 |
5 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.00623 | $10,394.91 | $7,750.16 | 138,711 |
6 | LBank | rainusdt | 0.0062325 | -- | -- | 155,861 |
7 | KuCoin | RAINUSDT | 0.006218 | $10,394.91 | $7,750.16 | 429,753 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.006223 | $10,394.91 | $7,750.16 | 3,862,630 |
9 | Bitget | RAINUSDT | 73.68 | $10,394.91 | $7,750.16 | 42,041,341 |

























