





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $65,456.11 | $83,190.51 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $53,733.78 | $82,661.10 | 0 |
3 | OKX欧易 | ASTERUSDC | 0.7063 | $65,456.11 | $83,190.51 | 52,902 |
4 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.705 | $65,456.11 | $83,190.51 | 54,171 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.7058 | $53,733.78 | $82,661.10 | 102,259 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.706 | $53,733.78 | $82,661.10 | 250,766 |
7 | BingX | ASTERUSDT | 0.7058 | $53,733.78 | $82,661.10 | 276,291 |
8 | Binance币安 | ASTERUSDC | 0.7051 | $65,456.11 | $83,190.51 | 289,151 |
9 | LBank | asterusdt | 0.70594 | -- | -- | 600,737 |
10 | MEXC Global | ASTERUSDT | 0.707 | $53,733.78 | $82,661.10 | 664,034 |






















