





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.13505 | $12,409.18 | $22,939.50 | 0 |
2 | Deribit | ALGOUSDC | 0.0947 | $12,409.18 | $22,939.50 | 0 |
3 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.13495 | $83,844.69 | $86,248.38 | 0 |
4 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0939 | $12,409.18 | $22,939.50 | 984 |
5 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09453 | $12,409.18 | $22,939.50 | 10,058 |
6 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09495 | $83,844.69 | $86,248.38 | 23,024 |
7 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.09501 | $12,409.18 | $22,939.50 | 23,796 |
8 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.09474 | $12,409.18 | $22,939.50 | 26,262 |
9 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09473 | $12,409.18 | $22,939.50 | 28,399 |
10 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.09486 | $12,409.18 | $22,939.50 | 32,019 |























