





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $39,805.18 | $39,296.60 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 275.309 | $39,805.18 | $39,296.60 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $299,018.60 | $222,282.40 | 0 |
4 | KuCoin | BCHUSDC | 275.98 | $39,805.18 | $39,296.60 | 3,121 |
5 | Bitget | BCHUSDC | 276.3 | $39,805.18 | $39,296.60 | 4,160 |
6 | Bybit | BCHUSDC | 276.8 | $39,805.18 | $39,296.60 | 17,957 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDC | 277.41 | $39,805.18 | $39,296.60 | 18,160 |
8 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 276.78 | $299,018.60 | $222,282.40 | 27,191 |
9 | MEXC Global | BCHUSDC | 275.1 | $39,805.18 | $39,296.60 | 28,618 |
10 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 276.1 | $39,805.18 | $39,296.60 | 47,553 |

















