





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.5407 | $90,255.73 | $94,804.70 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $199,864.75 | $282,224.11 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $90,255.73 | $94,804.70 | 0 |
4 | Hotbit | ICPUSDT | 2.54 | $199,864.75 | $282,224.11 | 2,971 |
5 | Bybit | ICPUSDC | 2.524 | $90,255.73 | $94,804.70 | 2,978 |
6 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5395 | $199,864.75 | $282,224.11 | 7,098 |
7 | OKX欧易 | ICPUSDC | 2.537 | $90,255.73 | $94,804.70 | 45,832 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.541 | $90,255.73 | $94,804.70 | 46,373 |
9 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.539 | $90,255.73 | $94,804.70 | 62,022 |
10 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.536 | $90,255.73 | $94,804.70 | 66,905 |






















