





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $14,726.95 | $15,541.13 | 0 |
2 | Deribit | HBARUSDC | 0.07074 | $14,726.95 | $15,541.13 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $399,453.37 | $478,598.79 | 0 |
4 | Hotbit | HBARUSDT | 0.069914 | $399,453.37 | $478,598.79 | 6,853 |
5 | KuCoin | HBARUSDC | 0.06963 | $14,726.95 | $15,541.13 | 17,009 |
6 | Bybit | HBARUSDC | 0.07055 | $14,726.95 | $15,541.13 | 30,919 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07063 | $14,726.95 | $15,541.13 | 59,186 |
8 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.070845 | $399,453.37 | $478,598.79 | 78,638 |
9 | Bitget | HBARUSDT | 0.07082 | $399,453.37 | $478,598.79 | 118,597 |
10 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07077 | $14,726.95 | $15,541.13 | 131,101 |























