





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0004 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 150,078 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0012 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 1,138,274 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00118 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 1,763,751 |
5 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0011 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 2,592,775 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0012 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 9,851,941 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0011 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 12,629,126 |
8 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0012 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 27,585,915 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00122 | $27,961,315.34 | $22,962,693.68 | 33,705,413 |
10 | LBank | usdcusdt | 1.00119 | -- | -- | 36,627,831 |






















