





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | CROUSDT | 0.05377 | $32,238.49 | $32,209.60 | 0 |
2 | CoinEx | CROUSDT | 0.075 | $32,238.49 | $32,209.60 | 0 |
3 | K网(Kraken) | CROUSDT | 0.05083 | $32,238.49 | $32,209.60 | 758 |
4 | K网(Kraken) | CROUSDC | 0.0499 | $3,812.97 | $4,906.29 | 1,225 |
5 | OKX欧易 | CROUSDC | 0.05134 | $3,812.97 | $4,906.29 | 7,300 |
6 | LBank | crousdt | 0.05138 | -- | -- | 27,134 |
7 | KuCoin | CROUSDT | 0.05138 | $32,238.49 | $32,209.60 | 56,327 |
8 | 芝麻开门 | CROUSDT | 0.05134 | $32,238.49 | $32,209.60 | 82,320 |
9 | Bitunix | CROUSDT | 0.05138 | $32,238.49 | $32,209.60 | 87,322 |
10 | BingX | CROUSDT | 0.05137 | $32,238.49 | $32,209.60 | 101,788 |























