





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $39,630.11 | $39,390.62 | 0 |
2 | Deribit | AAVEUSDC | 131.29 | $39,630.11 | $39,390.62 | 0 |
3 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $157,011.13 | $179,300.45 | 0 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 131.28 | $39,630.11 | $39,390.62 | 15,652 |
5 | Bitfinex | AAVEUSDT | 132.2 | $157,011.13 | $179,300.45 | 22,633 |
6 | Bybit | AAVEUSDC | 131.37 | $39,630.11 | $39,390.62 | 30,539 |
7 | MEXC Global | AAVEUSDC | 131.29 | $39,630.11 | $39,390.62 | 59,949 |
8 | MEXC Global | AAVEUSDT | 131.29 | $157,011.13 | $179,300.45 | 197,995 |
9 | Bitunix | AAVEUSDT | 131.33 | $157,011.13 | $179,300.45 | 459,621 |
10 | LBank | aaveusdt | 131.39 | -- | -- | 507,533 |























