





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXC Global | USDDUSDT | 0.9978 | $1,498,623.93 | $188,396.00 | 6 |
2 | KuCoin | USDDUSDC | 0.9944 | $3,011.46 | $6,245.56 | 253 |
3 | KuCoin | USDDUSDT | 0.9963 | $1,498,623.93 | $188,396.00 | 10,388 |
4 | BingX | USDDUSDT | 0.9996 | $1,498,623.93 | $188,396.00 | 55,241 |
5 | Hotbit | USDDUSDT | 1 | $1,498,623.93 | $188,396.00 | 67,185 |
6 | 芝麻开门 | USDDUSDT | 0.9988 | $1,498,623.93 | $188,396.00 | 102,095 |




















