






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XAUTUSDT | 4189.5 | $876,449.68 | $919,839.21 | 0 |
2 | BitMEX | XAUTUSDT | 4466.86 | $876,449.68 | $919,839.21 | 0 |
3 | CoinEx | XAUTUSDC | 4137.24 | -- | -- | 0 |
4 | Binance币安 | XAUTUSDC | 4021.66 | -- | -- | 263,292 |
5 | Crypto.com Exchange | XAUTUSDT | 4029.54 | $876,449.68 | $919,839.21 | 273,345 |
6 | BingX | XAUTUSDT | 4023.95 | $876,449.68 | $919,839.21 | 1,138,277 |
7 | Bitunix | XAUTUSDT | 4024.7 | $876,449.68 | $919,839.21 | 1,174,681 |
8 | Hotbit | XAUTUSDT | 4022.79 | $876,449.68 | $919,839.21 | 1,972,627 |
9 | KuCoin | XAUTUSDT | 4024.1 | $876,449.68 | $919,839.21 | 2,018,153 |
10 | WhiteBIT | XAUTUSDC | 4016.88 | -- | -- | 2,434,162 |





















