





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZECUSDT | 1419.5 | $286,963.66 | $152,845.62 | 0 |
2 | CoinEx | ZECUSDC | 1485.64 | $383,151.92 | $410,768.13 | 0 |
3 | Bitfinex | ZECUSDT | 1249.2 | $286,963.66 | $152,845.62 | 15,780 |
4 | MEXC Global | ZECUSDC | 1285.19 | $383,151.92 | $410,768.13 | 78,656 |
5 | WhiteBIT | ZECUSDC | 1286.46 | $383,151.92 | $410,768.13 | 1,232,756 |
6 | MEXC Global | ZECUSDT | 1288.06 | $286,963.66 | $152,845.62 | 5,173,918 |
7 | OKX欧易 | ZECUSDC | 1287.5 | $383,151.92 | $410,768.13 | 5,216,656 |
8 | Hotbit | ZECUSDT | 1288.69 | $286,963.66 | $152,845.62 | 5,522,459 |
9 | BingX | ZECUSDT | 1288.2 | $286,963.66 | $152,845.62 | 6,720,935 |
10 | Binance币安 | ZECUSDC | 1287.6 | $383,151.92 | $410,768.13 | 12,577,158 |























