





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | XRPUSDC | 1.27989 | $368,705.18 | $411,620.07 | 0 |
2 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $1,910,037.19 | $1,312,288.25 | 0 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.187 | $368,705.18 | $411,620.07 | 0 |
4 | CoinEx | XRPUSDT | 1.47 | $1,910,037.19 | $1,312,288.25 | 0 |
5 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.2789 | $368,705.18 | $411,620.07 | 73,405 |
6 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2784 | $368,705.18 | $411,620.07 | 360,296 |
7 | Bitget | XRPUSDC | 1.282 | $368,705.18 | $411,620.07 | 451,456 |
8 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.27913 | $368,705.18 | $411,620.07 | 1,125,225 |
9 | Bitfinex | XRPUSDT | 1.2801 | $1,910,037.19 | $1,312,288.25 | 1,610,715 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.28023 | $368,705.18 | $411,620.07 | 1,869,926 |
























