





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4028.8275 | $96,083.42 | $97,558.39 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $204,965.64 | $272,690.50 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4036.58 | $204,965.64 | $272,690.50 | 101,075 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4031.66 | $204,965.64 | $272,690.50 | 370,295 |
5 | Bitunix | PAXGUSDT | 4034.22 | $204,965.64 | $272,690.50 | 449,634 |
6 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4031.55 | $96,083.42 | $97,558.39 | 606,338 |
7 | Binance币安 | PAXGUSDC | 4028.06 | $96,083.42 | $97,558.39 | 766,709 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 4034.68 | $204,965.64 | $272,690.50 | 1,094,337 |
9 | OKX欧易 | PAXGUSDT | 4034.8 | $204,965.64 | $272,690.50 | 1,752,464 |
10 | 芝麻开门 | PAXGUSDT | 4034.03 | $204,965.64 | $272,690.50 | 2,238,956 |





















