





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CRVUSDT | 0.37655 | $59,536.94 | $112,272.51 | 0 |
2 | Deribit | CRVUSDC | 0.2635 | $12,496.90 | $15,349.04 | 0 |
3 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.25846 | $59,536.94 | $112,272.51 | 12 |
4 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.2598 | $59,536.94 | $112,272.51 | 1,338 |
5 | Bybit | CRVUSDC | 0.2658 | $12,496.90 | $15,349.04 | 6,059 |
6 | OKX欧易 | CRVUSDC | 0.2637 | $12,496.90 | $15,349.04 | 23,822 |
7 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.2631 | $12,496.90 | $15,349.04 | 57,345 |
8 | BingX | CRVUSDT | 0.2635 | $59,536.94 | $112,272.51 | 106,379 |
9 | Bitunix | CRVUSDT | 0.2637 | $59,536.94 | $112,272.51 | 109,788 |
10 | 芝麻开门 | CRVUSDC | 0.2629 | $12,496.90 | $15,349.04 | 151,979 |


















