






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $19,011.14 | $61,315.64 | 0 |
2 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000508 | $19,011.14 | $61,315.64 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $585,956.52 | $563,196.95 | 0 |
4 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $19,011.14 | $61,315.64 | 0 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000513 | $585,956.52 | $563,196.95 | 5,750 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000005075 | $19,011.14 | $61,315.64 | 26,619 |
7 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000005076 | $19,011.14 | $61,315.64 | 42,096 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000005077 | $19,011.14 | $61,315.64 | 53,988 |
9 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000005085 | $585,956.52 | $563,196.95 | 87,413 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000509 | $19,011.14 | $61,315.64 | 101,015 |





















