





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.24245 | $8,023.80 | $69,461.60 | 0 |
2 | Deribit | ADAUSDC | 0.19176 | $8,023.80 | $69,461.60 | 0 |
3 | CoinEx | ADAUSDT | 0.24205 | $418,975.13 | $397,088.81 | 0 |
4 | Bitget | ADAUSDC | 0.1916 | $8,023.80 | $69,461.60 | 6,992 |
5 | KuCoin | ADAUSDC | 0.192 | $8,023.80 | $69,461.60 | 11,885 |
6 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.1919 | $8,023.80 | $69,461.60 | 23,422 |
7 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.1917 | $8,023.80 | $69,461.60 | 44,656 |
8 | BingX | ADAUSDC | 0.1916 | $8,023.80 | $69,461.60 | 51,460 |
9 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.19207 | $418,975.13 | $397,088.81 | 51,767 |
10 | Bybit | ADAUSDC | 0.1917 | $8,023.80 | $69,461.60 | 120,002 |
























