





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $15,791.78 | $56,232.77 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $8,090.89 | $9,202.24 | 0 |
3 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.918 | $8,090.89 | $9,202.24 | 54,746 |
4 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 1.9195 | $8,090.89 | $9,202.24 | 73,886 |
5 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 1.923 | $15,791.78 | $56,232.77 | 76,812 |
6 | Binance币安 | CAKEUSDC | 1.922 | $8,090.89 | $9,202.24 | 101,169 |
7 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.92 | $15,791.78 | $56,232.77 | 115,955 |
8 | BingX | CAKEUSDT | 1.92 | $15,791.78 | $56,232.77 | 148,942 |
9 | Bitget | CAKEUSDT | 1.92 | $15,791.78 | $56,232.77 | 156,695 |
10 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.922 | $15,791.78 | $56,232.77 | 179,987 |


















