





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $88,772.29 | $161,679.56 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $4,155.45 | $22,183.14 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.03175 | $4,155.45 | $22,183.14 | 17,477 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03208 | $4,155.45 | $22,183.14 | 24,564 |
5 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03171 | $4,155.45 | $22,183.14 | 92,719 |
6 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03186 | $88,772.29 | $161,679.56 | 98,593 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03188 | $88,772.29 | $161,679.56 | 243,762 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03171 | -- | -- | 383,289 |
9 | Bitget | KASUSDT | 0.03169 | $88,772.29 | $161,679.56 | 484,001 |
10 | MEXC Global | KASUSDT | 0.031771 | $88,772.29 | $161,679.56 | 642,265 |















