





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | TAOUSDC | 229.9674 | $6,067.89 | $5,644.75 | 0 |
2 | CoinEx | TAOUSDT | 340 | $210,276.32 | $185,546.41 | 0 |
3 | CoinEx | TAOUSDC | 273.96 | $6,067.89 | $5,644.75 | 0 |
4 | Bitget | TAOUSDC | 229.6 | $6,067.89 | $5,644.75 | 36,820 |
5 | KuCoin | TAOUSDC | 229.92 | $6,067.89 | $5,644.75 | 38,565 |
6 | MEXC Global | TAOUSDC | 229.99 | $6,067.89 | $5,644.75 | 109,628 |
7 | Hotbit | TAOUSDT | 230.66 | $210,276.32 | $185,546.41 | 241,222 |
8 | BingX | TAOUSDT | 230.2 | $210,276.32 | $185,546.41 | 334,291 |
9 | Binance币安 | TAOUSDC | 230 | $6,067.89 | $5,644.75 | 775,635 |
10 | OKX欧易 | TAOUSDC | 230.12 | $6,067.89 | $5,644.75 | 882,727 |




















