





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,412,662.01 | $1,088,121.13 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $39,129.24 | $74,028.96 | 0 |
3 | Deribit | DOGEUSDC | 0.075129 | $39,129.24 | $74,028.96 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.075293 | $1,412,662.01 | $1,088,121.13 | 4,359 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.0751 | $39,129.24 | $74,028.96 | 33,199 |
6 | BingX | DOGEUSDC | 0.07511 | $39,129.24 | $74,028.96 | 76,209 |
7 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.07521 | $39,129.24 | $74,028.96 | 96,139 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07523 | $39,129.24 | $74,028.96 | 175,906 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07524 | $39,129.24 | $74,028.96 | 213,541 |
10 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07506 | $39,129.24 | $74,028.96 | 608,448 |






















