





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | COREUSDT | 0.020643 | $21,052.32 | $16,805.47 | 0 |
2 | Hotbit | COREUSDT | 0.012552 | $21,052.32 | $16,805.47 | 1,364 |
3 | OKX欧易 | COREUSDC | 0.01204 | $5,032.09 | $5,914.87 | 2,749 |
4 | Bitget | COREUSDT | 0.01267 | $21,052.32 | $16,805.47 | 18,615 |
5 | BingX | COREUSDT | 0.01198 | $21,052.32 | $16,805.47 | 34,898 |
6 | 芝麻开门 | COREUSDT | 0.011983 | $21,052.32 | $16,805.47 | 54,469 |
7 | Bitunix | COREUSDT | 0.01197 | $21,052.32 | $16,805.47 | 69,220 |
8 | MEXC Global | COREUSDT | 0.01194 | $21,052.32 | $16,805.47 | 72,929 |
9 | LBank | coreusdt | 0.01197 | -- | -- | 77,902 |
10 | Bybit | COREUSDT | 0.01194 | $21,052.32 | $16,805.47 | 95,035 |





















