





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JSTUSDT | 0.115927 | $10,076.95 | $11,858.47 | 0 |
2 | KuCoin | JSTUSDT | 0.13973 | $10,076.95 | $11,858.47 | 31,523 |
3 | Bitget | JSTUSDT | 0.13957 | $10,076.95 | $11,858.47 | 37,246 |
4 | Bybit | JSTUSDT | 0.13948 | $10,076.95 | $11,858.47 | 37,355 |
5 | MEXC Global | JSTUSDT | 0.13961 | $10,076.95 | $11,858.47 | 63,359 |
6 | 芝麻开门 | JSTUSDT | 0.13953 | $10,076.95 | $11,858.47 | 74,329 |
7 | Bitunix | JSTUSDT | 0.13954 | $10,076.95 | $11,858.47 | 111,243 |
8 | WhiteBIT | JSTUSDT | 0.139655 | $10,076.95 | $11,858.47 | 450,923 |
9 | LBank | jstusdt | 0.1396 | -- | -- | 534,595 |
10 | Binance币安 | JSTUSDT | 0.13954 | $10,076.95 | $11,858.47 | 2,276,677 |




















