





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $197,355.64 | $258,106.04 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $3,847.37 | $9,693.84 | 0 |
3 | Deribit | DOTUSDC | 0.9546 | $3,847.37 | $9,693.84 | 0 |
4 | Hotbit | DOTUSDT | 0.956 | $197,355.64 | $258,106.04 | 8,125 |
5 | KuCoin | DOTUSDC | 0.955 | $3,847.37 | $9,693.84 | 15,449 |
6 | LBank | dotusdc | 0.955 | -- | -- | 42,056 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.954 | $3,847.37 | $9,693.84 | 45,319 |
8 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9544 | $3,847.37 | $9,693.84 | 53,899 |
9 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 0.9551 | $3,847.37 | $9,693.84 | 56,892 |
10 | Bybit | DOTUSDC | 0.9558 | $3,847.37 | $9,693.84 | 90,014 |

















