





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝麻开门 | WBTCUSDT | 78172.7 | $15,159.35 | $157,958.40 | 6,532 |
2 | MEXC Global | WBTCUSDC | 78142.8 | $14,128.16 | $17,849.79 | 33,087 |
3 | KuCoin | WBTCUSDT | 78440 | $15,159.35 | $157,958.40 | 87,009 |
4 | MEXC Global | WBTCUSDT | 78254.71 | $15,159.35 | $157,958.40 | 88,675 |
5 | Bitunix | WBTCUSDT | 78280.77 | $15,159.35 | $157,958.40 | 101,187 |
6 | BingX | WBTCUSDT | 77945.26 | $15,159.35 | $157,958.40 | 101,447 |
7 | Bitget | WBTCUSDT | 78399.4 | $15,159.35 | $157,958.40 | 137,613 |
8 | Binance币安 | WBTCUSDT | 78360.84 | $15,159.35 | $157,958.40 | 974,081 |
9 | Bybit | WBTCUSDT | 78144.8 | $15,159.35 | $157,958.40 | 990,109 |
10 | LBank | wbtcusdt | 78133.39 | -- | -- | 3,148,661 |





















