





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $797,721.38 | $708,460.73 | 0 |
2 | Deribit | NEARUSDC | 4.0548 | $16,544.74 | $22,320.06 | 0 |
3 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $16,544.74 | $22,320.06 | 0 |
4 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 4.0582 | $16,544.74 | $22,320.06 | 52,894 |
5 | MEXC Global | NEARUSDC | 4.062 | $16,544.74 | $22,320.06 | 79,294 |
6 | Hotbit | NEARUSDT | 4.0571 | $797,721.38 | $708,460.73 | 83,891 |
7 | Bybit | NEARUSDC | 4.059 | $16,544.74 | $22,320.06 | 96,150 |
8 | KuCoin | NEARUSDC | 4.06 | $16,544.74 | $22,320.06 | 274,851 |
9 | Bitfinex | NEARUSDT | 4.055 | $797,721.38 | $708,460.73 | 282,349 |
10 | BingX | NEARUSDC | 4.054 | $16,544.74 | $22,320.06 | 361,638 |























